2012年1月27日
富士重工業 2011年12月度および2011年暦年 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
2011年12月 | 2011年累計 (1月~12月) |
||||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
国内生産 | 登録車 | 40,719 | 119.4% | 359,757 | 89.3% |
軽自動車 | 9,722 | 126.7% | 58,788 | 65.8% | |
計 | 50,441 | 120.7% | 418,545 | 85.1% | |
海外生産 | 登録車 | 14,624 | 119.1% | 161,716 | 102.3% |
合計 | 65,065 | 120.4% | 580,261 | 89.3% |
*国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース |
|
<2011年12月> |
|
<2011年累計> |
●国内販売
2011年12月 | 2011年累計 (1月~12月) |
|||
---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
登録車 | 6,846 | 132.1% | 73,802 | 93.3% |
軽自動車 | 8,606 | 155.4% | 84,896 | 87.0% |
合計 | 15,452 | 144.1% | 158,698 | 89.8% |
*登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む |
|
<2011年12月> |
|
<2011年累計> |
●輸出
2011年12月 | 2011年累計 (1月~12月) |
|||
---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
完成車合計 | 37,905 | 124.8% | 298,659 | 90.9% |
* | 輸出は自工会報告ベース |
|
<2011年12月> |
|
<2011年累計> |