2024年6月3日
自己株式の取得状況に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
各位

会社名 |
株式会社SUBARU |
代表者名 |
代表取締役社長 大崎 篤 (コード番号:7270 東証プライム) |
問合せ先 |
IR部長 宮本 正恭 (TEL 03-6447-8825) |
当社は、2024年5月13日開催の取締役会において決議しました、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記の通り実施しましたので、取得状況をお知らせいたします。
記
(1)取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
(2)取得した株式の総数 | 3,575,900株 |
(3)取得価額の総額 | 11,958,231,700円 |
(4)取得期間 | 2024年5月14日~ 2024年5月31日 |
(5)取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 (自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付け) |
(ご参考)
2024年5月13日開催の取締役会における決議内容
(1)取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
(2)取得する株式の総数 | 2,300万株を上限とする (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 3.1%) |
(3)株式の取得価額の総額 | 600億円を上限とする |
(4)取得する期間 | 2024年5月14日~ 2024年12月30日(予定) |
(5)取得する方法 | 東京証券取引所における市場買付 (自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付け) |
以上