主要諸元表
車名(スバル)・型式 | GF-BH5 | GF-BH9 | GF-BHC | GF-BH9 | |||||||||||
車 種 | 4WD | ||||||||||||||
TX | Brighton | TStypeR | GT-VDC | GT-B | 250T | 250T EPサス | 250T-B | LANCASTER | |||||||
5MT | E-4AT | E-4AT | 5MT | E-4AT | E-4AT | 5MT | E-4AT | E-4AT | E-4AT | E-4AT | デュアルレンジ 5MT |
E-4AT | |||
寸法・重量 | 全 長(mm) | 4680 | 4720 | ||||||||||||
全 幅(mm) | 1695 | 1745 | |||||||||||||
全 高(mm) | 1515 | 1485 | 1515 | 1495 | 1515 | 1550 | |||||||||
室 内 | 長(mm) | 1925 | |||||||||||||
幅(mm)*1 | 1440 | ||||||||||||||
高(mm)*2 | 1190 | ||||||||||||||
ホイールベース(mm) | 2650 | ||||||||||||||
トレッド | 前(mm) | 1460 | 1465 | 1470 | |||||||||||
後(mm) | 1455 | 1460 | 1455 | 1465 | 1455 | 1465 | |||||||||
最低地上高(mm) | 155 | 165 | 160 | 150 | 160 | 200 | |||||||||
車両重量(kg)*3 | 1370 | 1390 | 1400 | 1420 | 1440 | 1510 | 1480 | 1510 | 1450 | 1460 | 1480 | ||||
乗車定員(名) | 5 | ||||||||||||||
車両総重量(kg)*3 | 1645 | 1665 | 1675 | 1695 | 1715 | 1785 | 1755 | 1785 | 1725 | 1735 | 1755 | ||||
性能 | 最小回転半径(m) | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | |||||||||
燃料消費率 (km/L) |
10・15モード燃費 *4 (運輸省審査値) |
13.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 11.8 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.2 | 11.4 | |
60km/h 定地走行燃費 (運輸省届出値) |
22.0 | 21.5 | 21.5 | 19.5 | 18.9 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.7 | 17.9 | ||
エンジン | 型 式 | EJ20 | EJ25 | ||||||||||||
種 類 | 水平対向4気筒[BOXER PHASE II ] | ||||||||||||||
SOHC16バルブ リーンバーン | DOHC4カム16バルブ | DOHCターボ4カム16バルブ | DOHC4カム16バルブ | ||||||||||||
内径×行程(mm) | 92.0×75.0 | 99.5×79.0 | |||||||||||||
総排気量(cc) | 1994 | 2457 | |||||||||||||
圧縮比 | 10.0 | 10.8 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 10.7 | |||||||||
最高出力(ps/rpm) | 137/5600 | 155/6400 | 260/6000 | 280/6500 | 260/6000 | 167/6000 | |||||||||
最大トルク(kg-m/rpm) | 19.0/3600 | 20.0/3200 | 32.5/5000 | 35.0/5000 | 32.5/5000 | 24.0/2800 | |||||||||
燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) | ||||||||||||||
燃料タンク容量(L) | 64 | ||||||||||||||
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |||||||||||||
動力伝達装置 | 変速機形式 | 5MT | E-4AT | 5MT | E-4AT | 5MT | E-4AT | 5MT | 5MT | ||||||
変速比 | 第1速 | 3.545 | 2.785 | 3.545 | 2.785 | 3.166 | 2.785 | 2.785 | 3.545 | 2.785 | |||||
第2速 | 2.111 | 1.545 | 2.111 | 1.545 | 1.882 | 1.545 | 1.545 | 2.111 | 1.545 | ||||||
第3速 | 1.448 | 1.000 | 1.448 | 1.000 | 1.296 | 1.000 | 1.000 | 1.448 | 1.000 | ||||||
第4速 | 1.088 | 0.694 | 1.088 | 0.694 | 0.972 | 0.694 | 0.694 | 1.088 | 0.694 | ||||||
第5速 | 0.825 | - | 0.825 | - | 0.738 | - | - | 0.825 | - | ||||||
後退 | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | ||||||
副変速機変速比(Loレンジ) | - | - | - | - | - | - | - | 1.196 | - | ||||||
減 速 比 | 3.900 | 4.111 | 3.900 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.111 | 4.111 | 4.444 | ||||||
ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | |||||||||||||
ギヤ比 | 16.5 | 19.0~15.2(可変ギヤレシオ) | |||||||||||||
懸架装置 | 前 輪 | ストラット式独立懸架 | |||||||||||||
後 輪 | マルチリンク式独立懸架 | ||||||||||||||
制動装置 | 主ブレーキ形式 | 2系統油圧式(倍力装置付) | |||||||||||||
ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | |||||||||||||
後 | リーディングトレーリング | ディスク | ベンチレーテッドディスク | ディスク | |||||||||||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 |
注) |
*1 室内幅:本革シート装着車は-20mm。 *2 室内高:タンデムサンルーフ装着車は-15mm。 *3 車両重量/車両総重量:タンデムサンルーフ装着車は+30kg。本革シート装着車は+10kg。SRSサイドエアバッグ装着車は+10kg。 *4 10・15モード燃費:GT-VDCとGT-Bでオプション装着等により車両重量が1520kg以上になった場合は-0.6km/L。 |