平成25年7月3日
平成25年7月3日、富士重工業株式会社にトレジアを供給しておりますトヨタ自動車株式会社より、国土交通省へ下記内容のリコールを届け出ました。
リコール届出番号 | 3184 | リコール開始日 | 平成25年7月4日 |
---|---|---|---|
不具合の部位 (部品名) |
かじ取装置(電動式パワーステアリングコンピュータ) | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 電動式パワーステアリングコンピュータにおいて、密閉式のモータ駆動用リレーの端子間距離およびコイル線の湿度管理が不適切なため、使用過程でコイル線に吸着した水分が結露水となり、端子間に付着して短絡回路が形成されることがある。そのため、コンピュータが異常を検出し、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。 | ||
改善措置の内容 | 全車両、当該コンピュータを対策品と交換する。 | ||
不具合件数 | 209件 | 事故の有無 | 無し |
発見の動機 | 市場からの情報による。 | ||
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知 させるための措置 | ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。
|
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スバル | DBA-NCP120X | トレジア | NCP120-6000004~NCP120-6002843 平成22年11月13日~平成23年8月2日 |
2,811 | |
DBA-NCP125X | NCP125-6000005~NCP125-6001359 平成22年11月12日~平成23年7月31日 |
1,342 | |||
DBA-NSP120X | NSP120-6000006~NSP120-6004503 平成22年11月12日~平成23年7月30日 |
2,543 | |||
(計3型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成22年11月12日~平成23年8月2日 |
(計6,696台) |
※対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車体も含まれる場合がありますので、
詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。