平成20年4月14日
平成20年4月14日、富士重工業株式会社より、国土交通省にサンバーのリコールを届け出いたしました。
リ コ ー ル 届 出 番 号 | 2094 | リ コ ー ル 開 始 日 | 平成20年4月14日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | 車室内空気調整装置(エアコンコンプレッサ) | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エアコンコンプレッサの電磁クラッチ面の接触面積が小さく、余裕度が不足しているものがあるため、コンプレッサ駆動用ベルトの張力が過大に調整され、かつ高回転で連続走行をすると、クラッチ部が異常発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 | ||
改 善 措 置 の 内 容 | 全車両、当該電磁クラッチ部を点検し、対象となる場合は当該電磁クラッチ部を対策品と交換する。なお対策品の準備に時間を要するため、暫定措置として、エアコンの使用を控える注意喚起を行う。 | ||
不 具 合 件 数 | 32件 | ||
発 見 の 動 機 | 市場からの情報による。 | 事 故 の 有 無 | 火災2件 |
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | ・ 使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2094のステッカーを貼付する。 |
車名 | 型 式 | 通 称 名 | 改善対策対象車 の車台番号の範囲及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
スバル | LE-TT1 GBD-TT1 |
サンバー | TT1-078002~TT1-094798 平成17年 5月10日~平成18年12月20日 |
11,705 | |
LE-TT2 GBD-TT2 |
TT2-290192~TT2-363585 平成17年 5月10日~平成18年12月20日 |
53,981 | |||
LE-TV1 GBD-TV1 |
TV1-112570~TV1-145468 平成17年 5月10日~平成18年12月20日 |
25,414 | |||
LE-TV2 GBD-TV2 |
TV2-082356 ~ TV2-102185 平成17年 5月10日~平成18年12月20日 |
15,651 | |||
TA-TW1 | TW1-020066 ~ TW1-024858 平成17年 5月10日~平成18年12月20日 |
3,350 | |||
TA-TW2 | TW2-020828 ~ TW2-026447 平成17年 5月10日~平成18年12月20日 |
4,131 | |||
(計6型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成17年 5月10日~平成18年12月20日 |
(計114,232台) |
※対象車の車体番号及び製造期間範囲には、対象にならない車体も含まれる場合がありますので、
詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。
車名 | 型 式 | 通 称 名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式(総排気量(cc)) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
スバル |
LE-TT1 | サンバー |
軽(4輪)・貨物 | キャブオーバ | EN07(658) |
|
GBD-TT1 | ||||||
LE-TT2 | ||||||
GBD-TT2 | ||||||
LE-TV1 | バン | |||||
パネルバン | ||||||
GBD-TV1 | バン | |||||
LE-TV2 | バン | |||||
パネルバン | ||||||
GBD-TV2 | バン | |||||
TA-TW1 | 軽(4輪)・乗用 | ステーションワゴン | ||||
TA-TW2 |