平成19年7月20日
平成19年7月20日、富士重工業株式会社より、国土交通省にインプレッサのリコールを届け出いたしました。
リコール届出番号 | 1914 | リコール開始日 | 平成19年7月20日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | (1)原動機のオイルクーラー回路の接続部 (2)手動式変速機のオイルクーラー回路の接続部 |
||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | (1)製造工程において、原動機のオイルクーラーホース接続部のクランプの取付位置が不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該接続部よりホースが抜け、最悪の場合、漏れたオイルが排気管に掛かり、火災に至るおそれがある。 (2)製造工程において、手動式変速機のオイルクーラーホース接続部のクランプの取付位置が不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該接続部よりホースが外れてオイルが漏れ、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。 |
||
改善措置の内容 | (1)(2)全車両、オイルクーラーホースのクランプの取付位置を確認し、クランプ位置が不適切な場合には、適切なクランプ位置に修正する。 | ||
不 具 合 件 数 | ①2件 ②4件 | 事故の有無 | ①火災1件 ② 0件 |
発 見 の 動 機 | 市場からの情報による。 | ||
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 |
|
車名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
スバル | GH-GDB | インプレッサ | GDB-040305 ~ GDB-042250 平成18年 6月 3日~平成19年 2月26日 |
514台 | (1)(2) |
(計1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成18年 6月 3日~平成19年 2月26日 |
(計 514台) |
車名 | 型 式 | 通 称 名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式(総排気量(cc)) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
スバル | GH-GDB | インプレッサ | 普通・乗用 | 箱型 | EJ20(1,994) |