平成18年9月26日
平成18年9月26日、富士重工業株式会社より、国土交通省にR2およびR1のリコールを届け出いたしました。
リコール届出番号 | 1732 | リコール開始日 | 平成18年9月27日 |
---|---|---|---|
届出者の氏名又は名称 | 富士重工業株式会社 TEL 0120- 052- 215 |
||
不具合の部位(部品名) | 排気管 | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 排気管において、前方にある副消音器の溶接が不適切なため、走行時等の振動により当該溶接部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、溶接部の亀裂が進行し、最悪の場合、副消音器と排気管が分離し、騒音が増大するおそれがある。 | ||
改善措置の内容 | 全車両、当該排気管を良品に交換する。なお、良品の全数供給に時間を要するため、排気音等の異常がある場合は排気管を交換し、異常がない場合は部品の準備が出来次第交換する。 | ||
不具合件数 | 48件 | 事故の有無 | 無し |
発見の動機 | 市場からの情報による | ||
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 |
|
車名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
スバル | LA-RC1 UA-RC1 ABA-RC1 CBA-RC1 |
R2 | RC1-002002 ~ RC1-057206 平成15年11月28日~平成17年 1月31日 |
53,444 | |
LA-RC2 UA-RC2 ABA-RC2 CBA-RC2 |
RC2-002001 ~ RC2-020599 平成15年11月28日~平成17年 1月31日 |
17,721 | |||
CBA-RJ1 | R1 | RJ1-002006 ~ RJ1-003956 平成16年12月15日~平成17年 2月10日 |
1,939 | ||
CBA-RJ2 | RJ2-002002 ~ RJ2-002505 平成16年12月15日~平成17年 2月 9日 |
498 | |||
(計10型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成15年11月28日~平成17年 2月10日 |
(計 73,602台) |
※対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車体も含まれる場がありますので、
詳しくは最寄りの販売店にお問い合せください。
車名 | 型 式 | 通 称 名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式(総排気量(cc)) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
スバル | LA-RC1 | R2 | 軽(4輪)・乗用 | 箱型 | EN07(0.658) | |
UA-RC1 | ||||||
ABA-RC1 | ||||||
CBA-RC1 | ||||||
LA-RC2 | ||||||
UA-RC2 | ||||||
ABA-RC2 | ||||||
CBA-RC2 | ||||||
CBA-RJ1 | R1 | |||||
CBA-RJ2 |