平成17年7月6日
平成17年7月6日、富士重工業株式会社より、国土交通省にレガシィのリコールを届け出いたしました。
リコール届出番号 | 1462 | リコール開始日 | 平成17年7月6日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | 乗車装置(リヤドア外側ハンドル) | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | リヤドア外側ハンドルのドア開閉レバーの支点部にかしめ不良のものがあるため、ドアを閉めた際に当該レバーが完全に戻らずラッチが確実に固定されていないものがある。そのため、走行中の振動等によりラッチがストライカから外れ、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。 | ||
改善措置の内容 | 全車両、当該レバーの作動を点検し正常に作動しないものは、良品のリヤドア外側ハンドル一式と交換する。 | ||
不具合件数 | 2件 | ||
発見の動機 | 販売店からの情報による。 | 事故の有無 | 無し |
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 |
|
車名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
スバル | CBA-BL5 UA-BL5 TA-BL5 |
レガシィ | BL5-009387 ~ BL5-036027 平成15年 9月 1日~平成16年12月 9日 |
18,749 | |
CBA-BLE UA-BLE |
BLE-002243 ~ BLE-012442 平成15年 9月 1日~平成16年12月 9日 |
4,095 | |||
CBA-BP5 UA-BP5 TA-BP5 |
BP5-022896 ~ BP5-066496 平成15年 9月 1日~平成16年12月 9日 |
38,962 | |||
CBA-BP9 UA-BP9 |
BP9-002004 ~ BP9-021535 平成15年 9月18日~平成16年12月 9日 |
11,746 | |||
CBA-BPE UA-BPE |
BPE-002289 ~ BPE-021412 平成15年 9月 1日~平成16年12月 9日 |
11,608 | |||
(計12型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成15年 9月 1日~平成16年12月 9日 |
(計 85,160台) |
車名 | 型 式 | 通 称 名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式(総排気量(cc)) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
スバル | CBA-BL5 | レガシィ | 普通・乗用 | 箱型 | EJ20(1,994) | |
UA-BL5 | ||||||
TA-BL5 | ||||||
CBA-BLE | EZ30(2,999) | |||||
UA-BLE | ||||||
CBA-BP5 | ステーションワゴン | EJ20(1,994) | ||||
UA-BP5 | ||||||
TA-BP5 | ||||||
CBA-BP9 | EJ25(2,457) | |||||
UA-BP9 | ||||||
CBA-BPE | EZ30(2,999) | |||||
UA-BPE |