平成17年2月14日
平成17年2月14日、富士重工業株式会社より、国土交通省にレガシィのリコールを届け出いたしました。
リコール届出番号 | 1342 | リコール開始日 | 平成17年2月14日 |
---|---|---|---|
不具合の部位(部品名) | [1]緩衝装置(リヤスタビライザ) [2]燃料装置(燃料ポンプ) | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | [1]リヤスタビライザの形状が不適切なため、当該スタビライザが水に濡れた状態で、車両が大きく捩れるような走行を行うと、当該スタビライザが横方向に動き、リヤブレーキキャリパのユニオンボルトと接触することがある。そのため、当該ボルトが緩みブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。 [2]燃料タンクにおいて、燃料ポンプ取付け部のパッキンの社内での組付けが不適切なため、当該取付け部のシール性が不足しているものがある。 そのため、燃料タンクを満タンにした場合、当該取付け部より燃料が漏れるおそれがある。 |
||
改善措置の内容 | [1]全車両、ユニオンボルトの緩み及びブレーキ液の漏れを点検し、当該ボルトの緩みまたはブレーキ液の漏れがあるものは、当該ボルトを新品と交換する。また、リヤスタビライザにストッパを追加する。 [2]全車両、パッキンを適切に組付けた燃料タンク一式と交換する。 |
||
不具合件数 | [1] 1件 [2] 1件 | ||
発見の動機 | 販売店からの情報による。 | 事故の有無 | [1][2] 無し |
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 |
|
車名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | 備 考 (内訳) |
---|---|---|---|---|---|
スバル | TA-BL5 | レガシィ | BL5-002001 ~ BL5-018656 平成15年 5月12日~平成16年 4月13日 |
14,330 | [1] 14,322台 [1],[2] 8台 |
UA-BLE | BLE-002001 ~ BLE-004958 平成15年 8月22日~平成16年 4月 8日 |
2,956 | [1] 2,956台 | ||
CBA-BP5 UA-BP5 TA-BP5 |
BP5-002005 ~ BP5-046175 平成15年 4月24日~平成16年 4月14日 |
42,076 | [1] 42,072台 [1],[2] 4台 |
||
CBA-BPE UA-BPE |
BPE-002001 ~ BPE-010559 平成15年 8月22日~平成16年 4月12日 |
3,852 | [1] 3,852台 | ||
(計7型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成15年 4月24日~平成16年 4月14日 |
(計 63,214台) | [1] 63,202台 [1],[2] 12台 |
※対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、 詳しくは最寄りの販売店にお問合せください。
車名 | 型 式 | 通 称 名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式(総排気量(cc)) | 備考 (内訳) |
---|---|---|---|---|---|---|
スバル | TA-BL5 | レガシィ | 普通・乗用 | 箱型 | EJ20(1,994) | |
UA-BLE | EZ30(2,999) | |||||
CBA-BP5 | ステーションワゴン | EJ20(1,994) | ||||
UA-BP5 | ||||||
TA-BP5 | ||||||
CBA-BPE | EZ30(2,999) | |||||
UA-BPE |