平成11年9月29日 |
各 位 |
富士重工業株式会社 |
業績予想の修正について |
平成12年3月中間期(平成11年4月1日~平成11年9月30日)の業績予想(単独決算)について、平成11年5月24日決算発表時の業績予想を下表のとおり修正いたします。 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 中間業績予想の修正(平成11年4月1日~平成11年9月30日) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2. | 上記修正の理由 | ||||||||||||||||||||||||
子会社等の財務体質の強化に充当するため、有価証券を売却したこと及び売上増等に伴う利益の増加が見込まれることなどから、業績予想を修正致します。 なお当期利益は、経常利益の増加とほぼ同額の子会社等に対する特別損失を計上する予定のため変更ありません。 | |||||||||||||||||||||||||
3. | ご参考 | ||||||||||||||||||||||||
平成11年3月中間期の実績(平成10年4月1日~平成10年9月30日) | |||||||||||||||||||||||||
(単位:百万円)
以上
|