当社旧大宮製作所跡地における地下水浄化の概要と計画について
当社では、「ロビン」ブランドに代表される汎用エンジンなどを扱う産業機器事業部門の主力事業所であった大宮製作所(埼玉県大宮市宮原町)の機能を、新設の埼玉製作所(埼玉県北本市朝日)に平成7年9月に移転完了して以来、同製作所の跡地開発に取り組んでまいりました。
その一環として、トリクロロエチレンを中心とした地下水の汚染に関しましても、土地所有者の皆様のご理解をいただきながら対応を図ってまいりましたが、このたび、進捗状況などを考慮に入れその計画を見直しましたので、下記の通り、これまでの経緯・今後の取り組みなどを改めてご報告させていただくとともに、その取り組みをさらに強力に推進していくことをご説明させていただきます。
つきましては、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
記 | ||||||||||||||||
1. | トリクロロエチレンの使用について | |||||||||||||||
旧大宮製作所では、昭和28年から平成7年7月末までの間、汎用エンジンなどの生産を行ってまいりましたが、この生産工程の中で、部品の脱脂洗浄のためにトリクロロエチレンを使用しておりました。 実際の使用期間は昭和30年代から大宮製作所が移転する直前の平成7年7月末までの概ね30年間となり、ピーク時で年間15トン程度を使用しておりました。 | ||||||||||||||||
2. | 調査の経緯について | |||||||||||||||
当社では、大宮製作所移転にともない、平成8年3月、それまでトリクロロエチレンを使用していた洗浄施設(特定施設)を中心とした調査を行い、土壌中からトリクロロエチレンを検出し、この汚染範囲が0.5ヘクタールであることを確認いたしました。 その後、平成9年6月から地下水の汲み上げによる浄化を進めてまいりましたが、進捗状況などを確認する中で、浄化期間を短縮するための工法を再度検討するための調査を今年3月から5月に行ったところ、当初確認した汚染範囲の北側に別の汚染領域が存在することが判明いたしました(地下水質環境基準値(0.03 mg/L )の1.1倍~113倍)。 そのため、5月に、この新たに判明した汚染領域を加え、全体で約7ヘクタールの範囲の土壌・地下水汚染の浄化を進めていくことにその計画を変更いたしました。 | ||||||||||||||||
3. | これまで行った浄化対策について | |||||||||||||||
浄化対策は、環境庁が定めた「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」に準じて進めてまいりました。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. | 現在行っている浄化対策 | |||||||||||||||
これまで行ってまいりました浄化対策に加え、新たに判明した汚染範囲に対応するために、今年5月より、以下の通り浄化対策を実施しております。 これらの対策と観測井戸によるモニタリングを行いながら、汚染が拡散することを防ぎ、浄化工事をさらに強力に推進してまいります。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
5. | 浄化完了の見込みについて | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
6. | 周辺への影響について | |||||||||||||||
現在のところ、敷地境界に設置した観測井戸での当社における調査においては、環境基準の超過は認められません。また、今年5月に行われた大宮市による周辺民家の井戸の調査結果においても、不検出であることが判明しており、周辺への影響はないものと考えております。 しかし、当社では、今後も強力に地下水浄化を推進していくとともに、引き続き観測井戸による水質・水位の調査も行い、周辺への拡散について監視してまいります。 | ||||||||||||||||
以上 |