平成11年6月23日
スバル プレオ「ネスタ」を発売 |
あわせてプレオシリーズを一部改良 |
富士重工業(田中 毅社長)は、軽乗用コンパクトワゴン スバル プレオに、個性的なモデル「ネスタ」を新規に設定するとともに、プレオシリーズに一部改良を施し、本日より全国スバル特約店を通じ一斉に発売する。 今回発売する「ネスタ」は、昨年10月に発売したプレオをベースに、「一目でネスタと分かるオリジナリティと満足感」をテーマに開発され、ノーブルかつ存在感のあるフロントマスク、専用のインストルメントパネルや質感の高いシート等を採用し、個性的なデザインとワゴンとしての機能性を融合させたモデルとなっている。 また、福祉車両 トランスケアシリーズの一車種として、トランスケア ウイングシート リフトタイプを「ネスタ」にも設定し、ユーザーニーズに対応した福祉車両のラインナップ充実を図った。 あわせてプレオシリーズに、仕様・装備の充実や、燃費性能、静粛性の向上などの改良を施し、さらなる商品力向上を図っている。 「ネスタ(NESTA)」:「NEW STAR」の意味を込めた造語。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【「ネスタ」商品特徴】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | クロームメッキのフロントグリル、丸型の4灯ヘッドランプやリヤコンビランプ、ミニライトアルミホイール(RG)などを特徴とする、ノーブルかつ存在感のあるエクステリアを採用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 車種は、SOHC4気筒NAエンジン(5MT車)、SOHC4気筒マイルドチャージエンジン(i-CVT車)搭載のG、SOHC4気筒スーパーチャージャーエンジン搭載のRGの2車種を設定。RGには7速マニュアルモード付のスポーツシフトi-CVTを搭載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 専用デザインのセンターパネルやメーター類、シートなどを採用するとともに、メッキリング付合皮製のi-CVTシフトレバーブーツなどを装備し、質感の高いインテリアを実現。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ボディ色は、ネスタ専用色「スペースブルー・メタリック」を設定したほか、新色「ローズレッド・マイカ」「チタングレー・メタリック/シャドーグレー・メタリック(2トーン)」を含め、5色を展開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 簡単なレバー操作で回転でき、リモコン操作でスムーズに昇降ができる電動リフター付助手席を備えた福祉車両 トランスケア ウイングシート リフトタイプを展開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【改良の主な内容】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 13インチタイヤの採用を拡大し、LM、L、ネスタRG、ネスタGに装着。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 電動格納式ドアミラーをRM、LM、ネスタRG、ネスタGに採用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | MT車全車に、エンジン始動時の誤発進を防ぐクラッチスタートシステムを採用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | デュアルSRSエアバッグ(メーカーオプション)装着車のフロントシートに、プリテンショナー付シートベルトを採用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | チャイルドシート固定機能付リヤ3点式ELRシートベルトを、バンを除く全車に採用拡大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 濃色ガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート)をRM、ネスタRGに装備。(LM及びネスタのi-CVT車にはメーカーオプションにて設定。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | マイルドチャージエンジン搭載i-CVT車の燃費性能を向上。*
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | エンジンマウントの改良や遮音性能の向上などにより、静粛性を向上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ボディ色に、新色「ラピスブルー・メタリック」「ローズレッド・マイカ」「チタングレー・メタリック/シャドーグレー・メタリック(2トーン)」を採用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【販売計画】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ全体で9,000台/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【メーカー希望小売価格(全国統一価格)】<消費税含まず> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
なお、商品についてのお問い合わせは、最寄りの販売会社、またはフリーダイヤル 0120-052215 までお願いいたします。 |