平成10年5月25日
富士重工業株式会社
広 報 部
平成10年3月期 決算参考資料(単独)
前期実績 平成9年3月期 |
当期実績 平成10年3月期 |
通期予想 平成11年3月期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替レート | 110円/US$ | 121円/US$ | 125円/US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備投資 | 325億円 | 422億円 | 360億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費 | 204億円 | 220億円 | 270億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験研究費 | 339億円 | 380億円 | 411億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績評価 | 増収、当期利益増益 2円増配 | 増収、当期利益減益 | 増収、当期利益前期並み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内生産 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出台数 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外生産用部品 |
|
|
|
<平成10年3月期決算参考資料>(連結)
前期実績 平成9年3月期 |
当期実績 平成10年3月期 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
増減要因 (営業利益) |
当社単独 237億円 子会社及び連結修正 72億円 |
当社単独 106億円 子会社及び連結修正 90億円 |
|||||||||||||||||||||
設備投資 | 432億円 | 564億円 | |||||||||||||||||||||
減価償却費 | 287億円 | 325億円 | |||||||||||||||||||||
試験研究費 | 339億円 | 382億円 | |||||||||||||||||||||
業績評価 | 増収、当期利益増益 | 増収、当期利益減益 |