news.gif

平成10年1月19日
平成10年 販売・生産計画

1.自動車販売台数計画
(単位:台、%)
  9 年 実 績 10 年 計 画
台 数 前年比% 台 数 前年比%
国  内 登録車 141,701 103.3 162,000 114.3
163,782 77.5 162,000 98.9
小計 305,483 87.7 324,000 106.1
輸  出 登録車 119,078 155.7 131,000 110.0
3,816 92.7 3,000 78.6
小計 122,894 152.5 134,000 109.0
合 計 428,377 99.8 458,000 106.9
海外生産用部品 106,885 104.1 120,000 112.3
 
 
 
2.自動車生産台数計画
(単位:台、%)
  9 年 実 績 10 年 計 画
台 数 前年比% 台 数 前年比%
登 録 車 273,646 135.7 293,000 107.1
155,872 72.4 165,000 105.9
合 計 429,518 103.0 458,000 106.6
現 地 生 産 105,158 104.1 120,000 114.1

back.gif