富士重工業(田中 毅社長) は、「走りと、安全と、楽しさのベストバランス」を追求した新型軽乗用コンパクトワゴン スバル「プレオ」を、本日より全国スバル特約店を通じ一斉に発売する。
「プレオ」は、“軽自動車の概念を越える、新・コンパクトワゴン”をコンセプトに、「走り」「安全」「ユーティリティ」「環境性能」のすべてを高次元でベストバランスさせた新・コンパクトワゴンである。従来の軽自動車という枠組みから離れ、理想のクラスレス・ミニカーのあり方をあらためてゼロから追求した、新世代の軽自動車である。
軽量・コンパクトであることを最大の特徴とする軽自動車は、優れた経済性と環境保全上のメリットを発揮するカテゴリーであり、加えて今回実施された新規格により、安全性も大幅に向上し、これからの時代のクルマとしてその存在価値が一段と高まっている。
「プレオ」は、スバル360以来の、スバルの軽自動車づくり40年の伝統と誇りを込めた集大成であり、 21世紀に向けてスバルが提案する理想の新・コンパクトワゴンである。
|
プレオLM | プレオ RM |
【商品の主な特徴】 | |
1. | 街中でも取り回しがしやすいボディサイズ、走りと安全と楽しさのベストバランスを追求した、乗用コンパクトワゴンとしてのベストパッケージング。 |
2. | 走りの楽しさを支える高度なアクティブセイフティと、新安全基準を全方位で上回るパッシブセイフティ。
|
3. | 燃費性能、排出ガス、リサイクル、脱鉛化対応等の各種の環境目標基準を積極的に先取りしてクリア。 |
4. | 機構を一新し、さらにスムーズな走りを実現した新世代インテリジェントCVT(i-CVT)、力強さと低燃費のベストバランスを発揮するマイルドチャージ4気筒エンジン、専用チューニングを施した4輪ストラットサスペンション等による、クラスを越えた質の高い走り。 |
5. | 優れた静粛性を実現するとともに、使いやすく上質な、楽しさ満載のインテリア。 |
【商品概要】 |
|||
1. | パッケージング |
||
・ | 全長+100mm、全幅+80mmの軽自動車新規格に対応し、衝突安全性能を高めるとともに、街中での取り回しがしやすいベストなボディサイズを採用。 | ||
・ | ドライビングポジションをヴィヴィオに比べて約 100mm高く設定し、安心感の高い視界を確保。またヒップポイントは、乗降時に腰の上下移動の少ないベストポジションの地上高 600mmと設定し、スムーズな乗降性を実現。 | ||
・ | 車両の、真後ろ及び真横の直径30cm高さ1m(5歳児相当)の障害物が確認できる視界設定とし、安全性と取り回しの良さを実現。 | ||
・ | 小型車並みの快適な居住スペースを生み出すヘッドルームのゆとり、コンパクトワゴンとして使い勝手を重視したカーゴルーム、また、「ゆとりある居住性」と「走りの性能」をバランスさせた、全高1575mm(ルーフレール付車1625mm)のジャストサイズのプロポーションを採用。 |
||
2. | エクステリア |
||
・ | 独立したボンネットとキャビンを持つ、乗用ワゴンテイストのフォルムを採用。また、固まり感のあるボディ下部と、連続感のある6ライトのグリーンハウスを持つボディ上部を、彫りの深いキャラクターラインによって上下に分けた2層構造デザインを採用し、スバル独自のワゴンスタイルを実現。 | ||
・ | フロントマスクは、大型マルチリフレクター・ハロゲンヘッドライトを中心に、ボディサイズをつかみやすいデザインのボンネットフード、安心感を感じさせるボリュームをもった大型バンパーなど、力強い存在感を醸し出す装備を採用。 | ||
・ | フェイスデザインは、端正なベーシックタイプと、大型の丸型マルチリフレクター・ハロゲンフォグランプや専用ブラックグリル、アンダースポイラーを装備したスポーティタイプ(RS、RM) の2タイプを設定。 | ||
・ | ヘッドライトは、初めてフリーサーフェスタイプのマルチリフレクターとし、バルブにはロービーム遮蔽板を持たないIHO1タイプを採用して、日常のロービームでの光束を約40%向上。 | ||
・ | ワゴンイメージを演出し、実用性も高い大型タイプのルーフレールを採用(RM、LM、L)。 | ||
・ | スタイリッシュで質感の高い7色のボディカラーを採用。また、ハンターグリーン・マイカには2トーンカラーをメーカーオプションにて設定。 |
||
3. | インテリア |
||
・ | インストルメントパネルは、機能に合わせて縦に3分割した新感覚のゾーンデザインを採用。オーディオ類をセンターコンソールの最上段にレイアウトし、操作性・視認性を高めた快適装備系ゾーン、スイッチ類の最適配置により機能的なレイアウトとした運転操作系ゾーン、上下2段の収納ボックスであるインパネマルチボックスを配した収納ゾーンの3つより構成。 | ||
・ | i-CVT車は全車コラムシフトとし、室内高のゆとりを生かして、フロントサイドウォークスルーを実現。簡単に左右に移動できる利便性に加え、解放感も向上。 | ||
・ | フットペダル式のパーキングブレーキを採用(RM、LM i-CVT車)。 ハンドリリース式として踏み増しを可能とし、誤作動を防ぐ安全設計とした。 | ||
・ | 優れたホールド性、高い質感のフロントシートを採用。快適なドライビングポジションが得られる大きなシートスライド量や、ロングドライブの快適性を高めるセンターアームレスト(RM、LM i-CVT車)を装備。 | ||
・ | リヤシートは、5:5分割の左右シートが、それぞれ4段階に後方に移動しながら100mmリフトアップするパノラマシートを採用(RM、LM)。着座位置を高めて見晴らしの良いドライブが楽しめるうえ、お子様や小柄な方のシートベルトフィット性も向上。フロントシートやリヤシートリクライニングと組み合わせることで、多彩なシートアレンジやラゲッジルームのバリエーションも可能。 | ||
・ | フルフラットカーゴフロア(Fを除く)、サブトランク(F、Aを除く)、サイドポケット、バックドア連動ルームランプ、12Vアクセサリーソケット(RM、LM)、跳ね上げ式リヤゲートなど、伝統あるワゴンづくりのノウハウが随所に生きている機能的で使いやすいカーゴルームを実現。 | ||
・ | たっぷりとした厚みのフルトリム仕様のドアトリムを採用。センターピラーと窓肩部分に衝撃吸収パッドを内蔵し、側面衝突時の高い安全性を確保。 | ||
・ | 使い勝手を高める多彩な収納スペースを装備。 |
||
4. | エンジン |
||
・ | 新コンセプトのパワーユニット「マイルドチャージエンジン」を中心とする4タイプのエンジンを採用。いずれも低中速トルクを重視し、走行性能と実用燃費の両立を実現。 | ||
・ | ローラーロッカーアーム(SOHC全車)、LF(ローフューエルコンサンプション)ピストン(全車)などの採用、全車EGI化により、基本性能を磨き上げ、静粛性や信頼性も向上。 | ||
・ | 全車種で触媒の改良と燃料噴射の最適化を実施し、排出ガス中の有害物質値は、規制値を大きく下回る値で7都県市・6府県市の低公害車指定基準をクリア。 |
||
(1) | SOHC4気筒マイルドチャージエンジン(LM及びLのi-CVT車) | ||
・ | 900ccNA(自然吸気)エンジン並みの力強さと、従来型660ccNAエンジン並みの低燃費を実現した、低中速トルク重視の新エンジンコンセプトを象徴するパワーユニット。大型のスーパーチャージャーをゆっくり回すことで低中速トルクを強化し、スムーズで力強い発進・加速性能と実用燃費の向上を実現。 |
||
(2) | SOHC4気筒スーパーチャージャーエンジン(RM) | ||
・ | 大容量のスーパーチャージャーとインタークーラーにより、リッターカー並みの余裕を持つとともに、走行性能と燃費性能を高いレベルで両立した、大人の走りが楽しめるハイパワーSOHCエンジン。低中速及び最大トルクの向上と発生回転数の引き下げも行い、実用域での走行性能も向上。インタークーラーの冷却風を前面吸入とすることで冷却性能を向上させ、エアスクープのないスムーズなフード形状を実現。 |
||
(3) | DOHC4気筒16バルブスーパーチャージャーエンジン(RS) | ||
・ | 高回転まで一気に吹け上がるレスポンスの良さが光るスポーティDOHCエンジン。スポーツマインドの高い走りが楽しめるうえ、SOHC同様に最大トルクの向上と発生回転数の引き下げを行うことで、実用域での走行性能や燃費性能も向上。 |
||
(4) | SOHC4気筒NAエンジン(LM及びLの5MT車、F、A) | ||
・ | 低中速を重視したトルク特性や燃費性能を向上させ、静粛性とスムーズさで定評の4気筒エンジンの性能をさらに向上。ワゴンオートマチック車でのクラストップレベルの低燃費(10・15モード20.5km/L)を実現。 |
||
5. | ドライブトレーン |
||
・ | 新設計のフル電子制御・新世代無段変速オートマチックトランスミッションであるi-CVT(インテリジェントCVT)を全車に採用。
|
||
・ | 世界初の7速マニュアルモードを採用した、スポーツシフトi-CVTを採用(RS、RM)。変速比のワイド化とフル電子制御化により7速化。発進から最高速までMTをしのぐ優れた変速レスポンスと、ステアリングシフトスイッチによる軽快な指先の操作でスポーティな走りを実現。 | ||
・ | 登降坂時の勾配変化をコンピューターで感知し、最適な変速比に自動制御する登降坂制御を採用(LM及びLのi-CVT車)。 | ||
・ | オートモードシフトシステムを採用(LM、L、F、Aの各i-CVT車)。アクセルペダルに取り付けたモードシフトスイッチにより、急加速時に高回転を使用する変速比、通常時には低回転を使用して燃費と静粛性を高める変速比の、2つの変速パターンを自動的にセレクト。 | ||
・ | アクティブレシオコントロールをi-CVT全車に採用。濡れた路面や凍結路などでタイヤがスリップした時に、自動的に変速比を高くしタイヤの空転を防ぎ車体を安定。 | ||
・ | 優れた実力と信頼性を備えるビスカス式フルタイム4WD車を、RS以外の全ての車種に設定。 |
||
6. | シャシー |
||
・ | 重心の高さを感じさせない安定した走りと、快適な乗り心地を実現するため、充分なストロークを確保しジオメトリーを最適化した、専用チューニングの4輪ストラットサスペンションを全車に採用。 | ||
・ | フロントサスペンションには、ボールジョイント付スタビライザーやリバウンドスプリングを採用し、コーナリング時のロール剛性を高めるとともに高い安定性を確保。 | ||
・ | リヤサスペンションは、2WD・4WD車ともストラット式独立懸架を採用。ロールセンターを高めるなど、ワゴンに最適なジオメトリーとすることにより、急激な危険回避のハンドル操作でもグリップに破綻をきたさず、しなやかな走り味と乗り心地を実現。 | ||
・ | 4センサー4チャンネルABSをメーカーオプションにて設定(F、Aを除くi-CVT車)。 また、全車にフロントベンチレーテッドディスクブレーキを採用するとともに、ワゴンで初めて4輪ディスクブレーキをRSに採用。 |
||
7. | 安全性能 |
||
・ | スバル独自の強固な安全キャビンである新環状力骨構造をプレオにも採用。ボディを環状に強化することで、全方向からの衝突エネルギーを効果的に分散させ、キャビンの変形を防ぐことで乗員の安全を確保。これにより、新安全基準を上回る全方位安全性を確保。 | ||
・ | 前面衝突時に、段階的に効率よく衝突を吸収する衝撃吸収位相制御構造を採用。 | ||
・ | 側面からの衝撃に対して乗員を保護するサイドドアビームには、従来の約4倍の強度を持つ高張力剛を採用。フロントドアには2本のビームを上下に配置し、より高い安全性を確保。 | ||
・ | F及びAの2WD・5MT車を除く全車に、運転席SRSエアバッグを標準装備。RM、LM及びLのi-CVT車には、デュアルSRSエアバッグをメーカーオプションにて設定。 | ||
・ | SRSエアバッグ装着席のシートベルトに、前面衝突時に一定以上の荷重がかかるとベルトを緩め、乗員の胸部に加わる力を軽減するロードリミッターを採用。 | ||
・ | リヤシートのシートベルトには、チャイルドシート固定機能付3点式ELRシートベルトを採用し、安全性をさらに向上(RS、RM、LM)。 |
||
8. | 環境性能 |
||
・ | 遮音材などにペットボトル、ビデオテープなどのリサイクル材を、サブトランクなどには市場から回収した樹脂バンパーのリサイクル材を使用しているほか、リサイクル可能な素材を多用した結果、リサイクル可能率は、当社の自主行動計画にある2000年目標値を先取りし90%以上を達成。 | ||
・ | ラジエーターコアやヒーターコアのアルミ化、鉛フリーハーネスの採用により、鉛の削減に関する2000年目標をクリア。 |
【販売計画】 |
|
シリーズ全体で 8,000台/月 |
【メーカー希望小売価格(全国統一価格)】<消費税含まず>
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
なお、商品についてのお問い合わせは、最寄りの販売会社、またはフリーダイヤル 0120-052215 までお願いいたします。 |