2011年7月25日
富士重工業 2011年6月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
2011年6月 | 2011年累計 (1月~6月) |
||||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
国内生産 | 登録車 | 25,859 | 69.2% | 148,049 | 72.7% |
軽自動車 | 4,051 | 59.2% | 23,159 | 51.6% | |
計 | 29,910 | 67.7% | 171,208 | 68.9% | |
海外生産 | 登録車 | 12,650 | 63.0% | 77,409 | 100.1% |
合計 | 42,560 | 66.2% | 248,617 | 76.3% |
*国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース |
|
<6月> |
|
<1月~6月累計> |
●国内販売
2011年6月 | 2011年累計 (1月~6月) |
|||
---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
登録車 | 6,394 | 107.7% | 35,691 | 88.2% |
軽自動車 | 6,529 | 75.2% | 38,550 | 75.2% |
合計 | 12,923 | 88.4% | 74,241 | 81.0% |
*登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む |
|
<6月> |
|
<1月~6月累計> |
●輸出
2011年6月 | 2011年累計 (1月~6月) |
|||
---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
完成車合計 | 19,706 | 64.1% | 126,009 | 77.5% |
* | 輸出は自工会報告ベース |
|
<6月> |
|
<1月~6月累計> |