2010年5月18日
スバル レガシィ シリーズを改良
あわせて 特別仕様車「2.5i S-style」を発売
富士重工業は、スバル レガシィ シリーズに改良を施すとともに、特別仕様車「2.5i S-style」を設定し、本日より発売します。
今回発売するレガシィは、自動ブレーキによって車両を停止させる最新の制御を加えることで、安全運転支援機能を向上させるなど利便性を高めた先進運転支援システム「新型EyeSight(アイサイト)」を搭載するモデルを設定しました。
また、好評を博している「L Package」、「S Package」の仕様装備を充実させるとともに、全車にクルーズコントロールを標準装備*1 としたほか、エコカー減税対象車の展開を強化するなど、商品力を高めています。
*1:「新型EyeSight」搭載グレードは、全車速追従機能付クルーズコントロール
特別仕様車「2.5i S-style」は、ベーシックグレードの「2.5i」をベースに、専用16インチアルミホイール、HIDロービームランプ、本革巻ステアリングホイールなどの特別装備を施しながら、お買い得感のある価格設定としました。
スバル レガシィ ツーリングワゴン「2.5i EyeSight」 |
スバル レガシィ アウトバック「3.6R EyeSight」 |
|
スバル レガシィ 特別仕様車 B4「2.5i S-style」 |
【改良の主な内容】
<新型EyeSight*2> | |||||
・ | 衝突回避性能をさらに高めたプリクラッシュブレーキ、より自然な車速制御を行う全車速追従機能付クルーズコントロールなど、安全性の向上と運転負荷の軽減を図る機能を進化させました。 | ||||
|
|||||
・ | 量販モデルの2.5ℓNAエンジン車からラインアップするとともに、お買い求めやすい価格設定を実現しました。 | ||||
~プリクラッシュブレーキ~ | |||||
・ | 衝突の手前で自動ブレーキを作動させ、衝突を回避あるいは衝突の被害を軽減します。対象物との速度差が30km/h以下の状況では、自動ブレーキによって衝突を回避。また、対象物との速度差が30km/hを超える状況では、自動ブレーキによって減速し衝突被害の軽減を図ります。 | ||||
~プリクラッシュブレーキアシスト~ | |||||
・ | 衝突の危険がある状況で、ドライバーのブレーキ操作をアシストし、より高い制動力を働かせることで、衝突事故による被害の回避、軽減を図ります。 | ||||
~全車速追従機能付クルーズコントロール~ | |||||
・ | 渋滞走行などにおける追従性を高めることで利便性を向上。また、先行車が停止した場合には、自車も停止し、さらに停止保持状態を維持します。 | ||||
~AT誤発進抑制制御~ | |||||
・ | 前方に障害物を検知している状態でのペダルの踏み間違いなどによる誤発進を抑制します。 | ||||
~その他の警報~ | |||||
・ | 車間距離警報、車線逸脱警報、ふらつき警報などの予防安全機能も搭載しています。 | ||||
|
|||||
<仕様装備、他> | |||||
・ | 「 L Package」は、17インチアルミホイール、オートライト&オートワイパー、ヘッドランプウォッシャーなどを装備。また「S Package」は、左右独立温度調整機能付フルオートエアコン、助手席パワーシートなどを装備し、仕様装備の充実を図りました。 | ||||
・ | アウトバック「3.6R EyeSight」は、シルバールーフレール、シルバー&クロームメッキドアハンドル、ハイラスター塗装17インチアルミホイールなど、上級モデルに相応しい仕様装備を施しました。 | ||||
・ | 全車に、クルーズコントロールを装備しました。 | ||||
・ | ツーリングワゴン、アウトバック2.5i 「L Package」、2.5i 「EyeSight」は、全車エコカー減税75%に適合。また、ツーリングワゴン、B4「2.5i S Package」*3 は、全車エコカー減税50%に適合しています。 | ||||
|
|||||
<特別仕様車「S-style」の特別装備> | |||||
○専用16インチアルミホイール | ○HIDロービームランプ | ||||
○フロントフォグランプ | ○本革巻きステアリングホイール | ||||
○マフラーカッター | ○トノカバー(ツーリングワゴン) |
【販売計画】
レガシィシリーズ全体で 2,200台/月
【メーカー希望小売価格:円<消費税含む>】( )は消費税含まず |
ボディ | エンジン | グレード | 変速機 | 価 格 |
ツーリングワゴン | 2.5ℓ水平対向 4気筒SOHC |
2.5i | マニュアルモード付 リニアトロニック |
2,362,500(2,250,000) |
2.5i L Package◎ | 2,793,000(2,660,000) | 2.5i EyeSight◎☆ | 2,898,000(2,760,000) | |
2.5i S Package○ | 2,929,500(2,790,000) | |||
2.5ℓ水平対向 4気筒 DOHCターボ |
2.5GT | マニュアルモード付 E-5AT |
2,940,000(2,800,000) | |
2.5GT EyeSight | 3,381,000(3,220,000) | |||
2.5GT S Package | 3,486,000(3,320,000) | |||
6MT | 3,486,000(3,320,000) | |||
B4 | 2.5ℓ水平対向 4気筒SOHC |
2.5i | マニュアルモード付 リニアトロニック |
2,205,000(2,100,000) |
2.5i L Package | 2,635,500(2,510,000) | |||
2.5i EyeSight | 2,740,500(2,610,000) | |||
2.5i S Package(○) | 2,772,000(2,640,000) | |||
2.5ℓ水平対向 4気筒 DOHCターボ |
2.5GT | マニュアルモード付 E-5AT |
2,782,500(2,650,000) | |
2.5GT EyeSight | 3,223,500(3,070,000) | |||
2.5GT S Package | 3,328,500(3,170,000) | |||
6MT | 3,328,500(3,170,000) | |||
アウトバック | 2.5ℓ水平対向 4気筒SOHC |
2.5i | マニュアルモード付 リニアトロニック |
2,677,500(2,550,000) |
2.5i L Package◎ | 3,003,000(2,860,000) | |||
2.5i EyeSight◎ | 3,108,000(2,960,000) | |||
3.6ℓ水平対向 6気筒DOHC |
3.6R EyeSight☆ | マニュアルモード付 E-5AT |
3,727,500(3,550,000) |
<特別仕様車「2.5i S-style」> |
ボディ | エンジン | グレード | 変速機 | 価 格 |
ツーリングワゴン | 2.5ℓ水平対向 4気筒SOHC |
2.5i S-style | マニュアルモード付 リニアトロニック |
2,436,000(2,320,000) |
B4☆ | 2,268,000(2,160,000) |
注)ボディカラー: | サテンホワイト・パール※1、カメリアレッド・パール※1、グラファイトグレー・メタリック、ギャラクシィブルー・シリカ、 スティールシルバー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ、ダークアメジスト・ギャラクシィ※1※2、セージグリーン・メタリック※3、サンライトゴールド・オパール※3 |
|
※1 有料色:31,500円高(消費税含む) | ||
※2:ツーリングワゴン、B4専用色 | ||
※3:アウトバック専用色 | ||
◎印: 環境対応車普及促進税制(自動車取得税・重量税75%軽減)適合グレード | ||
○印: 環境対応車普及促進税制(自動車取得税・重量税50%軽減)適合グレード | ||
( ○):マッキントッシュオーディオシステム、サンルーフのメーカーオプション装着車 | ||
☆印: 写真掲載グレード | ||
レガシィシリーズは、全車ともSYMMETRICAL AWD | ||
E-5AT:4ポジション電子制御5速オートマチックトランスミッション | ||
リニアトロニック(CVT): フル電子制御自動無段変速機 |
なお、商品等についてのお問い合わせは、最寄りの販売会社、
またはSUBARU お客様センター「SUBARU コール」 0120-052215 までお願いいたします。