2008年8月27日
富士重工業 2008年7月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
2008年7月 | 2008年累計(1月~7月) | ||||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
国内生産 | 登録車 | 38,619 | 116.7% | 233,402 | 120.8% |
軽自動車 | 11,928 | 98.7% | 78,529 | 93.0% | |
計 | 50,547 | 111.9% | 311,931 | 112.4% | |
海外生産 | 登録車 | 4,571 | 74.7% | 56,329 | 95.8% |
合計 | 55,118 | 107.5% | 368,260 | 109.5% |
*国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース |
・ |
国内生産は、登録車がフォレスターの台数増とエクシーガの追加によって、7月単月として過去最高を記録し、軽自動車と合わせた合計でも、7ヵ月連続で前年同月を上回った。また、世界生産においても国内生産が牽引し、2ヵ月ぶりに前年同月を上回った。 |
●国内販売
2008年7月 | 2008年累計(1月~7月) | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
登録車 | 10,651 | 103.6% | 56,248 | 104.5% |
軽自動車 | 11,383 | 86.8% | 78,722 | 89.3% |
合計 | 22,034 | 94.2% | 134,970 | 95.1% |
*登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む |
・ |
国内販売は、フォレスターの好調やエクシーガの追加によって、登録車は3ヶ月ぶりに前年同月を上回った。一方で軽自動車は昨年実績に届かず、合計では6ヶ月連続で前年同月を下回った。 |
●輸出
2008年7月 | 2008年累計(1月~7月) | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
完成車合計 | 31,796 | 130.2% | 187,113 | 134.5% |
* | 輸出は自工会報告ベース |
・ |
完成車の輸出は、全市場向けにフォレスターが大幅に伸びたことや、欧州向けレガシィの伸長によって、7ヶ月連続で前年同月を上回り、7月単月として過去最高を記録した。 |