新型軽乗用車
スバル ステラを発売
富士重工業は、「たのしい関係空間」をテーマとする新型軽乗用車スバル ステラ(STELLA)を、本日より全国スバル特約店を通じて発売する。
今回発売するステラは、扱いやすさや経済性が評価され国内市場における販売比率がますます高まっている軽乗用車の分野で、広い室内や使い勝手を重視するお客様のニーズに応えるために開発した軽乗用車。スバル軽乗用車の特長である660cc直列4気筒エンジンと新開発の無段変速機i-CVTの組み合わせによるクラストップレベルの低燃費やスムーズな加速、4輪独立懸架サスペンションによる優れた乗り心地など、車としての高い基本性能に加え毎日の生活の中でお客様にいつもたのしくお使いいただけることにこだわり、開発を進めてきた。
ハンドルを持つ母親と後席の子供との距離を近づけてコミュニケーションを容易にするなど、多彩なシートアレンジを可能とする「左右独立ロングスライドリヤシート」、前に倒すとシートバック背面をテーブルとして使える「助手席マルチユーティリティシート」、小型ティッシュボックスが収容可能な大型フロントドアポケット、そして会話の明瞭度を向上する静粛性など、実際のユーザーの使用シーンを調査、検証を通して開発した利便性の高い仕様装備を採用。また、大きく90度近くまで開くドアや、高齢者や子供の乗降をスムーズにする「らく乗りグリップ」、小柄なお客様でも手が届きやすいルーフアンテナ取り付け位置など、日常のさまざまなシーンにおける快適な工夫を施している。
「STELLA」(ステラ):イタリア語で「星」を表す言葉。使っていただくすべての方にとって、 光輝く存在となるようにとの思いを込めた。 |
スバル ステラ 「LX」 |
スバル ステラカスタム 「R」 |
【商品の主な内容】
1.デザイン/パッケージング
●エクステリア
堂々とした存在感と親しみやすさを両立したエクステリアデザイン。お客様の好みに合わせて選べる「ステラ」、「ステラカスタム」の2種類を設定。
●インテリア
機能性と質感にこだわり、心地よい快適な室内空間を実現。また、2種類のエクステリアデザインに合わせて、専用内装色や専用メーターなどを採用し、それぞれの個性を演出。
●パッケージング
「運転しやすく、乗る人みんなが使いやすい、たのしい関係空間」をコンセプトに、実用性の高い合理的なパッケージングを実施。
<全車共通>
・ | ボリューム感のあるフロントバンパー、伸びやかに流れるキャラクターラインを持つボディサイド、連続感のある表面形状を持つリヤゲート&リヤバンパーによって、親しみやすく存在感のある、洗練されたデザインを表現。 |
・ | リヤコンビランプデザインは、縦長形状の内部に放射状に光る丸型のリフレクターを立体的に配置することで、後続車に対する安全性確保と高い質感を演出。 |
・ | ドアトリムはシートと同じ表皮で加飾し、居心地の良い室内空間を表現。(LX、R、RS) |
・ | シート形状の最適化による車両感覚のつかみやすいアイポイントの設定など、最適なドライビングポジションを実現。 |
・ | Aピラーの三角窓と横長にデザインされたドアミラーの採用により、良好な前方視界を確保。 |
・ | C、Dピラーや小型リヤヘッドレストの形状を最適化し、後方視界に配慮。 |
<ステラ>
・ | 「シンプル・クリーン・モダン」をデザインのテーマに、親しみやすさを表現。 |
・ | グリルデザインに星型の表面処理を施すとともに、すっきりとしたフロントバンパー、大きくて愛らしいデザインのヘッドランプなどを採用し、シンプルでスマートなフロントフェイスを表現。 |
・ | ボディカラーは、全7色を設定。また、インテリアカラーは、カジュアルで爽やかなアイボリー色を採用。 |
・ | インテリアカラーと調和された、視認性の高いホワイトメーターを採用。 |
<ステラカスタム>
・ | 「若さ・元気・スポーティ」をテーマに、デザインは力強い存在感を表現。 |
・ | 左右に力強く伸びるクロームメッキのフロントグリル、大型フォグランプを内蔵したエアロタイプのフロントバンパー、プロジェクタータイプ4灯式ヘッドランプを採用し、精悍なフロントフェイスを表現。 |
・ | ボディカラーは、全6色を設定。また、インテリアカラーは、クールでスポーティなブラック色を採用。 |
・ | タコメーターを採用しスポーティさを演出するとともに、RSはエレクトロルミネセントタイプのメーターとし質感を向上。 |
・ | ドアミラーは、ターンランプ内蔵タイプを採用し質感を演出するとともに、歩行者に配慮。 |
・ | クリアタイプのリヤコンビランプやエアロタイプのリヤバンパーを採用し、リヤ廻りにもスポーティで精悍な特徴を表現。 |
2.機能性
<シート/シートアレンジ>
・ | シート表皮は、柔らかな手触りと高い質感を追求した素材を採用。シートメイン部は、ステラにジャージ地、カスタムにファブリック&ジャージ地を採用。また、水滴や汚れに強い撥水シートも設定。(メーカー装着オプション) |
・ | フロントシートには快適性と機能性を両立したベンチタイプのシートを採用。 |
・ | リヤシートには左右独立で前後200mmの移動を可能とする左右独立ロングスライドリヤシートを採用。 さらに、左右独立リクライニング機能や前席からも軽く操作できるタオルバータイプのスライドレバーの採用により、容易で多彩なシートアレンジを実現。(LX、R、RS) |
・ | 運転席からワンアクションで可倒し、背面をテーブルとして活用できる助手席マルチユーティリティシートを採用。(メーカー装着オプション) |
<収納ポケット>
・ | 運転席には、収納ポケット付センターアームレストを採用。(LX、R、RS) |
・ | ウェットティッシュやスプレー缶などを収納可能とした大型グローブボックスを装備。 |
・ | 運転席シート背面に収納ポケットと車検証を収納できるファスナー付ダブルポケットを装備。 |
<ドア>
・ | ドアトリムには十分な奥行きと幅を取り、小型ティッシュボックス、500mlペットボトル、絵本などの収納を可能としたポケットを装備。 |
・ | 後席へのチャイルドシートの脱着や幼児の乗せ降ろしを容易にするために、ドアを開く角度を最大約90度にするとともに、開口部形状を最適化。 |
<その他>
・ | フロントシート背面に、後席への乗降をサポートする後席らく乗りグリップを装備。 |
・ | リヤシート背面に脱着式のストラップベルトを装備。(LX、R、RS) |
・ | インパネセンターシフト左側、運転席シート背面にコンビニフックを設置。さらにリヤシート背面に多様に使えるフックを設置。 (LX、R、RS) |
・ | ルーフアンテナは、ルーフ後端の運転席側に寄せて装着し、小柄な人でも衣服を汚すことなく手が届くよう配慮。 |
・ | 携帯するだけで、どのドアからでも自動で開錠および施錠することができるスマートパスを設定。 (メーカー装着オプション) |
3.安全性
・ | 新環状力骨構造ボディの採用により高剛性と軽量化を両立。 |
・ | フロントフレーム、リヤフレームとも高い位置に直線上に配置し、自車より大きな車との衝突に対応。 |
・ | 前面衝突によるドライバーと助手席乗員の下肢傷害を低減するため、フロアマット下にエネルギー吸収パッドを設置。 |
・ | 頭部をしっかり受け止め頚部へのダメージを軽減するとともに、後面衝突時に乗員を保護し鞭打ち傷害を軽減する高剛性ヘッドレストやダブルヒンジロック構造を前席に採用。 |
・ | シートベルトに、肩と腰をしっかりと拘束するダブルプリテンショナーを採用。 |
・ | 衝突時に乗員の頭部への衝撃を緩和する衝撃保護インテリアを採用。 |
・ | 少ない踏力でも確実な制動力を発揮する優れたブレーキ性能により、高い安全性を確保。 |
・ | EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS+ブレーキアシストを装備。(LX、R、RS) |
・ | ISO FIX方式チャイルドシートへの対応*と、より確実な固定を可能とするテザーアンカーを装備。 |
・ | ボディ前部に歩行者との衝突に対応した、衝撃吸収構造を採用。 |
4.走行性能
・ | 2種類のエンジンを設定。 | |
① | DOHC16バルブAVCS(L、LX、R) 実用域での走行性能と実用燃費を重視した自然吸気エンジン。電子制御スロットルやAVCS(可変バルブタイミング)の採用により、ストレスのないスムーズな走りと低燃費を高次元で両立。 | |
② | DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー(RS) パワフルな走りを実現したレギュラーガソリン対応スーパーチャージャーエンジン。充分なトルクを低速域からレスポンス良く発揮し、快適な走行を実現。 | |
・ | 路面の変化にしなやかに追従する四輪独立懸架式サスペンションを採用。 |
5.環境性能
・ | 全車に新型i-CVTを採用し、力強くスムーズな走りと優れた燃費性能を実現。 |
・ | 平成17年排出ガス基準75%低減レベルの認定を取得(L、LX、R)するとともに、平成22年度燃費 基準+20%(L、LX、Rの2WD車)、平成22年度燃費基準+10%(L、LX、RのAWD車)を達成。 |
・ | ビスカス式フルタイムAWD(All Wheel Drive)は、トランスファーを軽量・コンパクトな構造とするとともに、リヤデファレンシャルユニットには軽量・高剛性のアルミケースを採用し、燃費性能に貢献。 |
6.その他
<ウェルカムランプ>
エントランスランプ、マップランプ、イングニッションキー照明などを組み合わせ、乗降車時に、ランプやメーターの点灯数や明るさを変化させるウェルカムランプを設定。夜間の乗降をサポートするとともに、乗降シーンを華やかに演出。
・ | Aピラー上部に青色LEDのエントランスランプを装備。乗降時を華やかに演出するとともに、後続車からの視認性を向上し、安全性を確保。(R、RS) |
・ | ルームミラー後方部にマップランプを装備し、演出効果や手元照明機能とあわせて、ドア下の地面を照らす効果も持たせることにより、夜間の乗降時の足元の水溜りやぬかるみへの視認性に配慮。(LX、R、RS) |
・ | 夜間の使い勝手を考慮し、カーゴルームに専用ランプを装備。 |
・ | 夜間のキー差込みを容易とするため、イグニッションキー挿入部にキーリング照明を装備。(LX、R、RS) |
【販売計画】
5,000台/月
【メーカー希望小売価格<消費税含む>】( )は消費税含まず
車種 | 価格 | ボディ色 | |||
---|---|---|---|---|---|
スバル STELLA |
L | 2WD | i-CVT | 987,000 (940,000) |
※コーラルピンク・メタリック ライトブルー・メタリック シャンパン・メタリック ベリーレッド・メタリック プレミアムシルバー・メタリック オブシディアンブラック・パール シルキーホワイト・パール*1 |
AWD | 1,096,200 (1,044,000) |
||||
LX | ※ 2WD |
1,107,750 (1,055,000) |
|||
AWD | 1,216,950 (1,159,000) |
||||
スバル STELLA CUSTOM |
R | ※ 2WD |
1,197,000 (1,140,000) |
ダークバイオレット・パール*1 ダークグレー・メタリック シャンパン・メタリック プレミアムシルバー・メタリック オブシディアンブラック・パール ※シルキーホワイト・パール*1 |
|
AWD | 1,306,200 (1,244,000) |
||||
RS | 2WD | 1,396,500 (1,330,000) |
|||
AWD | 1,505,700 (1,434,000) |
注) | ※印:写真掲載グレード i-CVT:フル電子制御自動無段変速機 2WD寒冷地仕様は、5,250円高(消費税含む) 全車デュアルSRSエアバッグを標準装備 *1 シルキーホワイト・パール、ダークバイオレット・パール:21,000円高(消費税含む) ステラをベースとした福祉車両、トランスケア ウイングシート リフトタイプは、2006年7月発売予定。 |
お客様センター「SUBARUコール」0120-052215までお願いいたします。