2006年1月13日
2006年 販売・生産計画
1.自動車販売台数計画
※ 国内は登録届出台数、海外は出荷台数。
(単位:台、%)
2005年 実 績 | 2006年 計 画 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |||
国 内 | 登録車 | 108,649 | 96.3 | 101,000 | 93.0 | |
軽自動車 | 149,565 | 90.3 | 158,000 | 105.6 | ||
合計 | 258,214 | 92.7 | 259,000 | 100.3 | ||
海 外 | 輸出 | 登録車 | 215,825 | 102.2 | 221,300 | 102.5 |
軽 | 0 | - | 0 | - | ||
小計 | 215,825 | 102.2 | 221,300 | 102.5 | ||
海外生産用部品 | 122,328 | 112.6 | 118,700 | 97.0 | ||
合計 | 338,153 | 105.5 | 340,000 | 100.5 | ||
総 計 | 596,367 | 99.7 | 599,000 | 100.4 |
2.自動車生産台数計画
(単位:台、%)
2005年 実 績 | 2006年 計 画 | ||||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
国 内 | 登録車 | 328,613 | 102.7 | 322,300 | 98.1 |
軽 | 140,727 | 84.2 | 158,000 | 112.3 | |
合計 | 469,340 | 96.3 | 480,300 | 102.3 | |
海 外 | 118,991 | 112.7 | 118,700 | 99.8 | |
総 計 | 588,331 | 99.3 | 599,000 | 101.8 |