2005年11月7日
スバル サンバーシリーズを改良
富士重工業は、キャブオーバー型軽自動車 スバル サンバーシリーズに改良を施し、本日より全国スバル特約店を通じ一斉に発売する。
今回の改良は、新デザインのフロントバンパーやフロントグリルを採用するなど、外観や内装の質感と機能性を向上させるとともに、仕様装備の充実を図っている。
新外装色として、ディアスワゴンに「ライトターコイズ」、バン・トラック・パネルバンに「フロストホワイト」を展開。ディアスワゴンの内装には上質なアイボリーの色調を採用するほか、サンバーバンに上級仕様を施した「ディアス」や、平成17年度排出ガス基準50%低減レベルを達成したサンバーバン「VBクリーン」、サンバートラック「TBクリーン」を追加設定し、市場要望の多様化に合わせラインナップを強化している。
あわせて、ディアスワゴン、バンをベースとする福祉車両トランスケアシリーズにも、同様の改良を施している。
ディアスワゴン スーパーチャージャー |
トラック TBクリーン |
【改良の主な内容】
1. 外装・内装
・ | 全車、新デザインのフロントバンパー、フロントグリルに刷新するとともに、ディアスワゴン、ディアスには上質感と力強さを表現したメッキタイプを採用。 |
・ | スバル エンブレム(六連星:むつらぼし)を組み込んだ新リヤゲートガーニッシュを採用。(ディアスワゴン・ディアス) |
・ | フロントフォグランプを標準装備。(ディアスワゴン) |
・ | リヤスポイラー内蔵ハイマウントストップランプにクリアレンズを採用。(ディアスワゴン スーパーチャージャー) |
・ | 新デザインの13インチアルミホイールを採用。(ディアスワゴン スーパーチャージャー) |
・ | ディアスワゴンの外装色に「ライトターコイズ」、バン・トラック・パネルバンに「フロストホワイト」を新色に採用。 |
ディアスワゴン | バ ン | トラック | パネルバン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディアス | トランスポーター | VB系 | VB | TC系 | TB系 | ||
ライトターコイズ ※ | ○ | ||||||
シャイニーシルバー・メタリック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アストラルブルー・オパール | ○ | ○ | ○ | ||||
オブシディアンブラック・パール | ○ | ○ | |||||
ミスティベージュ・メタリック | ○ | ○ | |||||
フロストホワイト ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※新色
・ | 目盛りの外側に数字を配置した新デザインのメーターパネルや、電子式ツイントリップメーターを採用し、視認性、機能性を向上するとともに、指針にスイープ機能を装備。 |
・ | スバル エンブレム(六連星:むつらぼし)を組み込んだ新デザインのステアリングパッドを採用。 |
・ | シート表皮、ドアトリムなどにアイボリーの色調を採用し、明るいインテリアにより室内の開放感と上質感を演出。(ディアスワゴン) |
・ | フロントシート形状を変更し、座面のサイドサポート性を向上。(バン、トラック) |
2. 仕様・装備
・ | 全車、積載時の光軸調整を行う、ヘッドランプレベライザーを設定。 |
・ | スマートキーレスシステムを軽商用車として初設定し、利便性を向上。(ディアスワゴン、ディアス、トランスポーターにメーカー装着オプション) |
・ | メッシュタイプのオーバーヘッドシェルフを採用し、収納力を向上。(ディアスワゴン) |
・ | フロントシートにカップホルダーを4つ備えた新デザインのセンターコンソールを採用。(全AT車) |
・ | リヤシートに、フック付カップホルダーを採用。(ディアスワゴン) |
・ | CD-R対応CDプレーヤー&AM/FM一体オーディオを装備。(ディアスワゴン) |
・ | マニュアルエアコンを標準装備。(バンVB) |
3. 追加グレード
・ | 平成17年度排出ガス基準50%低減レベルを達成しグリーン購入法にも適合した環境対応車バン「VBクリーン」、トラック「TBクリーン」を設定。 |
・ | 乗用車並みに内外装の仕様を充実させ、上質感を持たせながらもお買い得な上級モデルのバン「ディアス」を設定。 |
【販売計画】
シリーズ全体で6,500台/月(トランスケア含む)
【メーカー希望小売価格<消費税含む>】( )は消費税含まず
<トラック/パネルバン>
(単位:円)
車種 | 価 格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
トラック | 標準ルーフ | 2WD | 三方開 | TB | 5MT | 661,500 ( 630,000) |
E-3AT | 728,700 ( 694,000) | |||||
TBクリーン | 5MT | 778,050 ( 741,000) | ||||
E-3AT | 845,250 ( 805,000) | |||||
TC | 5MT | 830,550 ( 791,000) | ||||
E-3AT | 897,750 ( 855,000) | |||||
ハイルーフ | TCハイルーフ | 5MT | 867,300 ( 826,000) | |||
標準ルーフ | S.4WD | 三方開 | TB | EL+5MT | 782,250 ( 745,000) | |
TBクリーン | EL+5MT | 898,800 ( 856,000) | ||||
TC | EL+5MT | 951,300 ( 906,000) | ||||
TC スーパーチャージャー | EL+5MT | 1,051,050 (1,001,000) | ||||
TC Professional | EL+5MT | 834,750 ( 795,000) | ||||
ハイルーフ | TCハイルーフ | EL+5MT | 988,050 ( 941,000) | |||
TCハイルーフ スーパーチャージャー | EL+5MT | 1,087,800 (1,036,000) | ||||
標準ルーフ | F.4WD | 三方開 | TB | E-3AT | 880,950 ( 839,000) | |
TBクリーン | E-3AT | 997,500 ( 950,000) | ||||
TC | E-3AT | 1,050,000 (1,000,000) | ||||
TC Professional | E-3AT | 933,450 ( 889,000) | ||||
TC スーパーチャージャー | E-3AT | 1,149,750 (1,095,000) | ||||
パネルバン | ハイルーフ | 2WD | 両側開 | VB | 5MT | 917,700 ( 874,000) |
E-3AT | 984,900 ( 938,000) | |||||
S.4WD | 両側開 | VB | EL+5MT | 1,038,450 ( 989,000) |
注) | 全車運転席SRSエアバッグ標準装備 EL+5MT:エクストラ・ロー+5速マニュアルトランスミッション E-3AT:電子制御3速オートマチックトランスミッション |
S.4WD:セレクティブ4WD F.4WD:フルタイム4WD |
<バン>
(単位:円)
車種 | 価 格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
バ ン | ハイルーフ | 2WD | VB 2シーター | 5MT | 861,000 ( 820,000) |
E-3AT | 928,200 ( 884,000) | ||||
VB | 5MT | 871,500 ( 830,000) | |||
E-3AT | 938,700 ( 894,000) | ||||
VBクリーン | 5MT | 955,500 ( 910,000) | |||
E-3AT | 1,022,700 ( 974,000) | ||||
トランスポーター | 5MT | 955,500 ( 910,000) | |||
E-3AT | 1,022,700 ( 974,000) | ||||
ディアス | 5MT | 1,050,000 (1,000,000) | |||
E-3AT | 1,117,200 (1,064,000) | ||||
S.4WD | VB | 5MT | 1,018,500 ( 970,000) | ||
VBクリーン | 5MT | 1,102,500 (1,050,000) | |||
トランスポーター | 5MT | 1,102,500 (1,050,000) | |||
ディアス | 5MT | 1,170,750 (1,115,000) | |||
F.4WD | VB | E-3AT | 1,117,200 (1,064,000) | ||
VBクリーン | E-3AT | 1,201,200 (1,144,000) | |||
トランスポーター | E-3AT | 1,201,200 (1,144,000) | |||
ディアス | E-3AT | 1,269,450 (1,209,000) |
注) | 全車運転席SRSエアバッグ標準装備 E-3AT:電子制御3速オートマチックトランスミッション |
S.4WD:セレクティブ4WD F.4WD:フルタイム4WD |
<ワゴン>
(単位:円)
車種 | 価 格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ディアスワゴン | ハイルーフ | 2WD | ディアスワゴン | 5MT | 1,172,850 (1,117,000) |
E-3AT | 1,240,050 (1,181,000) | ||||
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 5MT | 1,407,000 (1,340,000) | |||
E-3AT | 1,474,200 (1,404,000) | ||||
F.4WD | ディアスワゴン | 5MT | 1,325,100 (1,262,000) | ||
E-3AT | 1,392,300 (1,326,000) | ||||
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 5MT | 1,559,250 (1,485,000) | |||
E-3AT | 1,626,450 (1,549,000) |
注) | 全車運転席SRSエアバッグ標準装備 E-3AT:電子制御3速オートマチックトランスミッション |
F.4WD:フルタイム4WD |
なお、商品についてのお問い合せは、最寄りの販売会社、または
SUBARUお客様センター 0120-052215までお願いいたします。
SUBARUお客様センター 0120-052215までお願いいたします。