各 位
平成17年10月5日
会社名 | 富士重工業株式会社 |
代表者名 | 代表取締役社長 竹中恭二 |
(コード番号 7270 東証第1部) | |
問合せ先 | 総務部長 米倉俊次 |
(TEL 03-3347-2005) |
業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績の動向等を踏まえ、平成17年5月12日の決算発表時に公表した平成18年3月期(平成17年4月1日~平成18年3月31日)の連結業績予想および個別業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。
1.平成18年3月期 中間業績予想の修正(平成17年4月1日~平成17年9月30日)
(1)連結
(単位:百万円)
売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 670,000 | 2,000 | 0 |
今回修正予想(B) | 670,000 | 10,000 | 5,000 |
増 減 額(B-A) | 0 | +8,000 | +5,000 |
増 減 率(%) | 0 | +400.0 | - |
前期実績(平成17年3月期) | 690,791 | 15,061 | 8,275 |
(2)個別
(単位:百万円)
売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 450,000 | 10,000 | 7,000 |
今回修正予想(B) | 470,000 | 20,000 | 12,000 |
増 減 額(B-A) | +20,000 | +10,000 | +5,000 |
増 減 率(%) | +4.4 | +100.0 | +71.4 |
前期実績(平成17年3月期) | 486,402 | 16,896 | 6,706 |
2.平成18年3月期 通期業績予想の修正(平成17年4月1日~平成18年3月31日)
(1)連結
(単位:百万円)
売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 1,470,000 | 27,000 | 15,000 |
今回修正予想(B) | 1,480,000 | 29,000 | 12,000 |
増 減 額(B-A) | +10,000 | +2,000 | △3,000 |
増 減 率(%) | +0.7 | +7.4 | △20.0 |
前期実績(平成17年3月期) | 1,446,491 | 43,572 | 18,238 |
(2)個別
(単位:百万円)
売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 944,000 | 29,000 | 10,000 |
今回修正予想(B) | 950,000 | 32,000 | 9,000 |
増 減 額(B-A) | +6,000 | +3,000 | △1,000 |
増 減 率(%) | +0.6 | +10.3 | △10.0 |
前期実績(平成17年3月期) | 949,511 | 31,304 | 2,503 |
3.修正理由
売上高につきましては、ほぼ計画通り推移しておりますが、経常利益および当期純利益につきましては下記の要因等により、修正を行うものであります。
修正の要因 | 平成18年3月期 中間期 | 平成18年3月期 通期 | |||
---|---|---|---|---|---|
連 結 | 個 別 | 連 結 | 個 別 | ||
経常利益 | 試験研究費の効率化 | +40 | +40 | +60 | +60 |
原価低減の増加 | +20 | - | - | - | |
売上構成差の増減 | △60 | +40 | △130 | △50 | |
諸経費の削減他 | +50 | +20 | +60 | +20 | |
連結調整勘定償却額の増加 | +30 | - | +30 | - | |
当期純利益 | 共同開発プロジェクトの中止に伴う 特別損失の計上 |
△50 | △50 | △50 | △50 |
※ | 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 |
以上