スバル フォレスターシリーズを改良
富士重工業(竹中 恭二社長)はスバル フォレスターに改良を施し、本日より全国のスバル特約店を通じ一斉に発売する。
今回の改良は『“BEST of BOTH”* WORLD を追求したクロスオーバーSUV』というフォレスターの基本コンセプトをさらに極め、商品力を強化したものである。走行性能や使い勝手の全てにわたり性能向上を図るとともにデザインの洗練度や質感を高めるなど大幅な改良を行った。
エクステリアは、洗練されたデザインの中でダイナミックさや力強さを表現。またインテリアは、撥水内装やマルチセンターコンソールの採用、ラゲッジルームの機能向上などにより使い勝手を高めるとともに、高い質感を実現した。
走行性能は、シャシー剛性の強化やサスペンション特性の見直しなど足回りの改良により、優れた走破性はそのままに操縦安定性を高め、高速道路や山岳路走行時の安心感を向上させた。さらにAWDの制御をより緻密で滑らかなものとし、シャシーの改良とあわせ、快適性の高い走りを実現した。
また、NA(自然吸気エンジン)車に搭載する2.0 l水平対向4 気筒SOHCエンジンには、等長等爆エキゾーストシステムを採用し、低中速域のトルクアップやエンジンレスポンスの向上により実用領域の加速性能を大幅に高めながらも、優れた燃費性能を維持。排出ガス性能は「平成17年基準排出ガス50%低減レベル」(U-LEV)に適合させるなど、環境に配慮した仕様としている。
なお、フォレスターをベースとした福祉車両「フォレスター トランスケア ウイングシート リフ トタイプ」も同時に発売する。(SRSサイドエアバッグ付き車を除く。)
* “SUVと乗用車のそれぞれの利点を融合しあらゆる生活シーンの中で最良の1台となる”というコンセプト
スバル フォレスター 2.0XS |
【改良の主な内容】
1. エクステリア
・ | エクステリアは、ダイナミック&モダンをスタイリングコンセプトに、洗練された一体感のあるフォルムとしながらも、クロスオーバーSUVの力強さを表現。 |
・ | フロントフードからバンパーにかけて滑らかな一体感あるデザインとし、大型グリルによりSUVらしい力強さを表現。フロントバンパーは、パーツの張り出しを無くすことでシルエットが美しく見えるシンプルでスポーティーな形状とした。 |
・ | リヤは、リヤゲートガーニッシュのサイズを拡大するとともに光輝モールを追加し、車体の幅広感と安定感を強調し洗練されたデザインを実現。 |
・ | リヤバンパーの下端をブラックタイプにすることで、ロードクリアランスを強調しSUVらしさを表現。 |
・ | フロントランプにはデザイン性や機能性が高いシリンダータイプの丸型モチーフ4 灯ヘッドライトを採用。リヤコンビランプは、三角形のレンズの中にフロントヘッドランプと同様に丸型モチーフのライトを埋め込んだスポーティーな形状とした。 |
・ | ドアハンドルにメッキ処理を施し上質感を演出。 |
・ | リヤオーナメントに六連星を採用。リヤゲートのデザインをすっきりとさせるとともに、スバル車としてのイメージを統一。 |
・ | 新外装色 ガーネットレッド・パール、及びL.L.Beanには新外装色 エバーグリーン・メタリックを設定。 |
2. インテリア
・ | シートに撥水加工を施したほか、傷や汚れに強い荷室ハードマット&リヤシートバックハードマットを採用し、リヤクォーターもハードタイプとすることで撥水機能を強化。また、ハードマットに横滑りを防止するスラッツレールを組み込むことにより利便性を向上。 |
・ | トノカバー使用時にもタオルやアウトドアグッズなどが掛けられるラゲッジバーハンガーを採用。 |
・ | 12Vの電源ソケットを備え、アームレストやカップホルダーとしても多彩に使えるマルチセンターコンソールを装備。 |
・ | エアコンを利用して350ml 缶2 本分の保冷が可能な保冷機能&イルミネーション付きマルチボックスを採用。また、保冷機能をカットすれば小物入れとしても利用が可能。(メーカー装着オプションのビルトインHDDナビゲーションシステム装着車に設定) |
・ | 30GBのHDD(ハードディスクドライブ)を備え、DVD再生機能と高級オーディオ機能を組み合わせたHDDナビゲーションシステムを採用。6.5 インチのワイドモニターのタッチパネル式画面と高度なナビゲーション機能により、機能性と使い勝手を向上。(ナビゲーション装着車) |
・ | ランバーサポート付運転席8 ウェイパワーシートの採用により操作性および快適性を高めた。 (L.L.Beanに標準装備。2.0XT、2.0XSにメーカー装着オプション) |
・ | インテリアは、上質なベージュ/ファブリックとオフブラック/ファブリックの2 色を展開。 |
・ | 革シートを「L.L.Bean Edition」にベージュで標準装備、「2.0XT」、「2.0XS」にメーカー装着オプションでベージュとオフブラックの2 色を展開。 |
・ | MOMO製本革巻ステアリングホイール、本革巻ATセレクトレバー/本革巻MTシフトノブ、本革巻ハンドブレーキレバーを採用。(2.0XT、2.0XS) |
・ | MOMO製本革巻&ウッドステアリングホイール、本革巻&木目調ATセレクトレバー/本革巻MTシフトノブ、本革巻ハンドブレーキレバーを採用。(L.L.Bean Edition) |
・ | L.L.Bean製専用バッグ&クーラーバッグを装備。(L.L.Bean Edition) |
3. エンジン
<2.0L水平対向4 気筒SOHCエンジン>・ | 等長等爆エキゾーストシステムを持つ新型水平対向4 気筒SOHCエンジンを採用し、吸排気効率を高めて低中速域の豊かなトルクによる実用域の加速性能を向上。特に、市街地などで多用する出足のよさや軽快感を重視したエンジン特性とした。 |
・ | TGV(タンブルジェネレーションバルブ)採用による燃焼効率の改善と、等長等爆エキゾーストシステムによる触媒浄化効率の向上により、排出ガス中の有害物質低減を実現。国土交通省の低排出ガス車認定制度において「平成17年基準排出ガス50%低減レベル(U-LEV)」に適合。 |
・ | 大容量マフラーを採用。低背圧化による出力向上と排気音の低減を実現。 |
・ | 大型のエンジンカバーを採用し、エンジンルーム内の質感を高めるとともにとエンジン音を低減。 |
・ | 大容量マフラーを採用。低背圧化による出力向上と排気音の低減を実現。 |
4. トランスミッション
・ | 従来よりターボ車に採用しているダイレクト制御式ATをNA車に拡大展開。きめ細かいシフト制御により、滑らかな走行フィーリングを実現するとともに、燃費性能の改善にも寄与。 |
・ | 積極的なシフト操作により走りの愉しさを高めるスポーツシフト**E-4AT***を採用。(2.0XS、2.0XT) |
・ | MT車のシフトストロークの見直しと、1 速と3 速へのダブルコーンシンクロの採用により、シフトの操作感を大幅に向上。 |
**スポーツシフト(SPORTSHIFT)は、Prodrive Ltd.の登録商標
*** 電子制御4 速フルオートマチックトランスミッション
5. シャシー
・ | リバウンドスプリングを内蔵したフロントダンパーやフロントサブフレームの採用に加え、フロントサスペンションのジオメトリーを変更することによりピッチングやロールを抑制。 |
・ | ダンパーの減衰力をチューニングすることにより、優れた操縦安定性を実現。 |
・ | リヤクロスメンバーに補強を施しリヤサスペンション取り付け部分の剛性を強化し、旋回時の車両安定性を向上。 |
・ | 新開発の17インチタイヤを採用し、オンロード走行での走行安定性を高めた。(2.0Xを除く全車) |
・ | 各タイヤの回転を検知し、より緻密な制御を行うAWD新制御方式を採用。より緻密な制御を行うことで滑りやすい路面などでの安定感と滑らかな走行性を実現。(AT車) |
・ | NA車のリヤブレーキをドラムブレーキから14 インチソリッドディスクに変更、EBD(エレクトロニック・ブレーキフォース・ディストリビューション)付ABSを採用し、ブレーキ性能を改良。 |
【販売計画】
シリーズ全体で 2000 台/月
【メーカー希望小売価格<消費税含む>】( )は消費税含まず
車種 | 価格 | ボディ色 | ||
---|---|---|---|---|
2.0X | 2.0L SOHC |
5MT | 1,974,000 (1,880,000) | 2.0X、2.0XS、2.0XT ピュアホワイト プレミアムシルバー・メタリック ガーネットレッド・パール オブシディアンブラック・パール シャンパンゴールド・オパール リーガルブルー・パール クリスタルグレー・メタリック L.L.Bean EDITION(2 トーンのみの設定) ガーネットレッド・パール カーボングレー・メタリック エバーグリーン・メタリック カーボングレー・メタリック リーガルブルー・パール カーボングレー・メタリック ピュアホワイト プレミアムシルバー・メタリック シャンパンゴールド・オパール プレミアムシルバー・メタリック |
E-4AT | 2,026,500 (1,930,000) | |||
2.0XS | 5MT | 2,100,000 (2,000,000) | ||
SS E-4AT | 2,173,500 (2,070,000) | |||
L.L.Bean EDITION |
5MT | 2,268,000 (2,160,000) | ||
E-4AT | 2,320,500 (2,210,000) | |||
2.0XT | 2.0L DOHC ターボ |
5MT | 2,352,000 (2,240,000) | |
SS E-4AT | 2,425,500 (2,310,000) |
・全車とも Symmetrical AWD で、ABS、デュアルSRS エアバッグを標準装備 ・トランスケア ウイングシート リフトタイプは全グレード****に設定され、価格はベース車の消費税抜き価格プラス430,000 円。 (車両本体・架装代ともに消費税は非課税) ****サイドエアバッグ付車、ベージュ・ファブリック内装車を除く。 |
お客様センター「SUBARU コール」 0120-052215 までお願いいたします。