2005年1月14日
2005年 販売・生産計画
1.自動車販売台数計画
(単位:台、%)
2004年 実 績 | 2005年 計 画 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |||
国 内 | 登録車 | 112,858 | 99.3 | 113,000 | 100.1 | |
軽自動車 | 165,564 | 124.4 | 166,000 | 100.3 | ||
合計 | 278,422 | 112.8 | 279,000 | 100.2 | ||
海 外 | 輸出 | 登録車 | 211,187 | 104.2 | 195,000 | 92.3 |
軽 | 0 | - | 0 | - | ||
小計 | 211,187 | 104.2 | 195,000 | 92.3 | ||
海外生産用部品 | 109,413 | 115.4 | 126,000 | 115.2 | ||
合計 | 320,600 | 107.8 | 321,000 | 100.1 | ||
総 計 | 599,022 | 110.1 | 600,000 | 100.2 |
2.自動車生産台数計画
(単位:台、%)
2004年 実 績 | 2005年 計 画 | ||||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
国 内 | 登録車 | 319,964 | 101.7 | 308,000 | 96.3 |
軽 | 167,163 | 123.5 | 166,000 | 99.3 | |
合計 | 487,127 | 108.2 | 474,000 | 97.3 | |
海 外 | 105,551 | 108.8 | 126,000 | 119.4 | |
総 計 | 592,678 | 108.3 | 600,000 | 101.2 |
海外受託生産 | 13,150 | 52.1 | ※ - | - |
※受託生産は2004年7月で終了。