広報資料 |
戦略5ヶ年中期経営計画 |
『新TQF21計画』 |
(平成12年度~16年度) |
1.はじめに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は21世紀において「存在感と魅力ある企業」であることを目指し、平成9年度より「TQF21計画」を推進して参りました。 この間、商品・ブランド力の強化、収益の基盤固め、連結対応と関係会社再編、経営機構の改革、そして成長戦略の枠組み作りに取り組み、為替効果も得て概ね予定通りに進捗することができました。 特に成長戦略の枠組みに関しましては、次世代技術への開発・投資負担をはじめとする各種の経営上のリスク回避と、次なる成長のシナリオ作りを企図し、昨年12月にゼネラルモーターズコーポレーション(以下GM)、ならびにスズキ株式会社(以下スズキ)との提携を発表し、本年4月に提携関連の手続きの完了に至りました。 この提携を機に、当社は経営の主体性の確保を基本に、新たなパートナーであるGM・スズキとの「グローバルな選択と集中」によるシナジー効果を計画化した、新中期経営計画を策定し、当社の進むべき道筋を明らかにして、関係各位のご理解とご支援を賜りたいと存じます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.新中期経営計画の位置付け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦略5ヶ年中期経営計画 「新TQF21計画」 注:TQF = Total Quality Fuji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成12年度~16年度(2000~2004年度)の5年間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)策定の狙い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.21世紀の経営ビジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は、21世紀のビジョンとして「存在感と魅力ある企業」を掲げて参りました。今般のGM、スズキとの提携を機にさらに成長・発展するべく、プレミアムブランドを持つグローバルプレイヤーを目指したいと思います。 今後も特長ある技術力とブランド力ある商品で、GMグループにおいて確固たるポジションを築き、お客様をはじめとする全てのステークホルダーに満足して頂き、さらに環境対応、コンプライアンスなど社会調和を重視して、企業価値の向上を図って参ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.中期経営計画スローガン(行動指針) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「チャレンジ30」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社全部門にわたり、数値目標、アクションプランを定め、社内活動(新TQF21活動)として
5年間で30%改善をベンチマークに、その推進・定着を図る。 商品ブランド力の強化をベースに、売上高30%アップと、品質・コスト・生産性の30%改善に 社内各々の部門にてチャレンジする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.経営目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)収益目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2)主要経営指標(連結ベース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注.売上台数は、当社単独の完成車売上台数と海外生産用部品の売上の合算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 上記2表について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.為替レート:105円/US$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.RONAの算出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.商品戦略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)ブランド力強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車事業のブランド・アイデンティティ(BI)を確立し、SUBARUブランドのグローバルな展開とマネジメント強化を推進する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ブランド戦略の方向性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ SUBARUブランド戦略の国際的一元化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 高品位なブランドに相応しい商品強化とCS向上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②体制とマネジメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 商品企画本部を中心に、組織横断的な検討チームを設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ BIガイドラインの強化と一元的ブランド・マネジメントの推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)商品力強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中期経営計画期間中である平成12年度から16年度までの間に、2車種の新規バリエーション追加、4車種のフルモデルチェンジ、提携による新たな商品展開、共同開発構想の実現を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①新規バリエーション追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ レガシィ(新世代エンジン:平成12年5月24日発表) 新開発6気筒エンジンを搭載したランカスターを追加展開、米欧にも投入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ レガシィ(新コンセプトボディ:平成14年度) レガシィをベースとした4ドア乗用ピックアップを北米で生産・市場投入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②フルモデルチェンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インプレッサ、フォレスター、レガシィ、プレオをそれぞれ、平成12年から平成16年に フルモデルチェンジ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3)提携による新たな商品展開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①GMからのOEM GM製の多人数車等を、SUBARUブランドにて日・米市場などへ投入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②GMへのOEM SUBARU製品を、GMブランドにて欧州・北米市場へ投入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③その他の地域での相互協力 中東・南米・アジア地域での商品相互補完及び販売協力の推進 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)共同開発構想 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①新コンセプト スポーツ・ユーティリティー・ワゴン(SUW) SUBARUのドライブコンポーネントを利用したSUWを平成16年度から17年度を 目処にGMと共同開発 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②欧州向け小型車 GM、スズキとの協力で、欧州市場向け小型車を開発 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)部品共有化構想 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ミニカー開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スズキとコンポーネント・部品の共有化を図った車種を開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.販売戦略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)市場別売上計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注.当社単独の完成車売上台数と海外生産用部品の売上の合算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)国内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランド戦略の推進、販売・サービスの質的向上とカスタマー・リレーション・マネジメント(CRM)を推進し、CSを高め、販売規模の拡大とグループ収益の向上を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①年間販売30万台から36万台体制実現への取り組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 登録車の拡販を軸とした直販強化と業販・経路販売の再構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ GMとの商品相互補完 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②スバル特約店の販売・サービス体制強化と経営の効率化による収益向上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 部品、サービス部門の設備強化と生産性向上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 中古車・部品・保険・クレジット等の総合営業力強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③特約店の経営効率アップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 間接業務の効率化(間接員比率26%→20%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ ワンオペレーション、特約店最適配置の展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④特約店情報ネットワークの再構築(e-GMとの連携) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)米国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外における最重点市場と捉え、GMとの提携により年間販売24万台体制を確立する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①GMとの商品相互補完 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②米国南部・中西部等GM販売網の強い地域でのスバル車販売支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③販売金融、インターネット等のGMソフト(GMAC、e-GM)活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④プレミアムブランドに相応しいCSの向上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)欧州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提携を生かした年間販売10万台体制の早期実現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①GMとの商品相互補完 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②欧州統合対応としての特約店グループ化と物流合理化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③GM、スズキの欧州生産拠点活用による量の拡大の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)その他の地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の地域においても下記施策の推進を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①大洋州市場での直営ディーラー展開等による年間販売3万台体制の構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②中東、南米地域における、GMとの商品相互補完・販売協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③中国・台湾を中心としたアジア地域での提携による商品相互補完・販売協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④提携を生かした全世界的な販売金融や物流面における効率化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.開発及び生産体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発プロセスのデジタル化と、生産技術、製造現場のネットワーク化によるコンカレント・エンジニアリング体制を一層推進し、開発と生産の連携を強化する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)GMとの開発協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SUBARUの優位技術のGMへの供与とSUBARUブランドの高揚 乗用4WD、小型CVTのCOE(Center Of Expertise)実現 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②GMの先進技術の共有 電気自動車、燃料電池、ハイブリッド、ディーゼル、触媒、ITSなどの先進技術を 当社に供与し、共同開発することで効率的研究開発を推進 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)開発体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①商品企画本部、スバル技術本部の機能分担による組織強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②技術者の増員・強化(1,800名→2,000名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③デジタル工試化による開発コストの圧縮と期間の短縮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)生産体制:平成16年度SUBARU80万台への生産設備対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①北米生産拠点(SIA)の生産能力向上とエンジン一貫生産化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②国内生産拠点(群馬製作所)の再整備による生産能力向上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③コンポーネントビジネス拡大に向けたCVTの生産能力向上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
増強後の年間車体総生産能力 : 69,000台/月×12ヶ月= 828,000台/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.原価低減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)SCI-TC30活動の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①直材費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 平成14年度までに15%低減、16年度までに22%低減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 環境対応コストの圧縮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM、スズキとの提携による原価低減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 商品相互補完にともなう増産効果による原価低減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ GM価格調査による国内部品・材料価格の低減(価格是正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ GMの世界購買(WWP)のプロセス活用と共同調達による部品・材料価格低減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ スズキとの部品共用化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 発注管理の一元化による調達方法・プロセス・発生構造の見直し (当面、間接材料費、外注加工費、修繕費、運賃・梱包費等10費目を対象) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ e-CommerceやGMの世界購買(WWP)のプロセス活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)調達体制他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①環境変化に対応したグローバル調達機能強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②IT活用による調達業務環境の構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.グループ財務体質の強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)有利子負債圧縮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成12年3月末有利子負債残高4,490億円を平成17年3月末に3,500億円に圧縮する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①GMからの資本の有効利用 短期的使途:借入金の返済、社債償還、長期的使途:生産設備投資、研究開発投資 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②プーリングシステムの効率的運用による関係会社の外部借入金圧縮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)退職給付会計の対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連結440億円、単独330億円の引当不足額を今後5年間で償却 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)国内特約店の累積損失一掃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成12年3月末 195億円を本中期経営計画期間中に解消 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.四事業部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)航空宇宙事業部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)産業機器事業部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)車両環境事業部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)バス・ハウス事業部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①戦略スタッフ部門強化、機能強化に向けた組織変更等による経営体質の強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②関係会社の戦略的再編成を通じて企業グループとしてのビジネスチャンスを拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)人事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①人的生産性30%向上やグローバル化に向けた施策の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②業績を重視した処遇制度への改革とストックオプション導入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)情報戦略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①GMとのシナジー追求による選択と集中の投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②IT化による業務改革を通じた経営の効率化、スピードアップの戦略的展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)環境戦略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ISO14001の全部門での取得等、全社レベルでの推進強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②各事業部門主導で全工場のゼロ・エミッション化を実現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③製品の環境性能向上推進と環境関連製品の事業化 |
以上