富士重工業 戦略5ヶ年中期経営計画(平成12年度~16年度)を策定 |
富士重工業(田中 毅社長)は、このたび、平成12年度から16年度までの5年間を対象とする、経営の基本方針、商品戦略、提携戦略、数値目標などを定めた戦略5ヶ年中期経営計画「新TQF21計画」を策定した。
本計画では、従来の中期経営計画で掲げてきた「存在感と魅力ある企業」という21世紀のビジョンを、GM・スズキとの提携を機に、更に成長・発展するべく、プレミアムブランドを持つグローバルプレイヤーを目指すことを目標に置いている。
具体的には『チャレンジ30』の行動指針の下、平成16年度連結での売上高17,880億円(平成11年度比34.4%増)、営業利益1,230億円(同34.6%増)、経常利益1,180億円(同35.6%増)、当期利益600億円(同91.7%増)、市場別売上台数80万台(同38.3%増)を目指す。その施策としては、GMとの提携シナジーを早期に実現することに重点を置き、商品の相互補完、グループの販売網の活用、新コンセプトスポーツ・ユーティリティ・ワゴンの共同開発、生産能力の増強、世界購買のプロセス活用などを推進していく。
行動指針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「チャレンジ30」 5年間で売上高30%アップ、品質、コスト、生産性の30%改善にチャレンジ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
経営指標(連結ベース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE(株主資本当期利益率)10%以上、RONA(純総資産当期利益率)5%以上を目指す | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計画実現のための主な具体的施策 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.自動車の拡販 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 国内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 主力4車種の商品力強化(フルモデルチェンジ、水平対向6気筒エンジンなど) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | GMとの商品相互補完 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 販売体制強化(販売・サービスの質的向上、CS向上、特約店間接業務の効率化など) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 国内特約店とのネットワークの再構築とITの活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
北米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 主力3車種の商品力強化(フルモデルチェンジ、水平対向6気筒エンジン、ターボ導入など) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | レガシィベースの4ドア乗用ピックアップ投入(14年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | GMとの商品相互補完 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | GM販売網でのスバル車販売支援(米国南部・中西部など) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 販売金融、インターネットなどのGMソフト(GMAC、e-GM)の活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 欧州 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | GMとの商品相互補完 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 欧州統合対応としての特約店グループ化、物流合理化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | その他地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 大洋州市場での直営ディーラー展開(3万台体制の構築) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | GMとの商品相互補完、販売協力(アジア・中東・南米) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.自動車開発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | GMとの新コンセプトスポーツ・ユーティリティ・ワゴンの共同開発車(16年度から17年度までを目処に投入) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | GM・スズキの協力の下、欧州向け小型車、およびミニカーの開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 開発体制の強化(技術者増員:200名、開発プロセスのデジタル化) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.自動車生産能力の増強 ~生産体制 80万台の確立(設備投資600億円)~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 北米SIAの能力向上とエンジン現地生産化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 国内生産拠点(群馬製作所)の能力増強 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | コンポーネントビジネス拡大に向けたCVT生産の能力向上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.原価低減 ~SCI-TC30活動の推進~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | GM世界購買のプロセス活用、スズキとの部品共用化などによる原価低減 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 発注管理の一元化による経費の削減 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.財務体質強化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 有利子負債の圧縮(11年度末 4,490億円 → 16年度末 3,500億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 退職給付引当金不足を今後5年間で償却(11年度末 単独330億円、連結440億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 国内特約店の累損の解消(11年度末 195億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.四事業部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 航空宇宙は、国際的民需事業の拡充と経営のリーン化を推進し、売上高1,000億円まで拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 産業機器は、年間販売150万台、売上高500億円、世界シェアビッグ3を目指す | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 車両環境は、鉄道車両事業は収益優先に徹し、環境事業を成長分野として資源の集中を図る | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | バス・ハウスは、バス事業の成立性の実現と、ハウス事業の強化・育成を図る |
以上