富 士 重 工 業 株 式 会 社
(コード番号7270 東証、大証、名証第1部)
東京都新宿区西新宿一丁目7番2号
総 務 部 長 髙 木 俊 輔
ストックオプション導入のための自己株式取得に関するお知らせ |
(商法210条の2に基づく取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得) |
1. | ストックオプション制度を導入する理由 | |||||||||
当社取締役、執行役員および使用人(以下従業員という)にオプションを付与することで、業績に対する意欲や士気を高め、一層の企業価値向上を図るため。 | ||||||||||
2. | ストックオプション制度の概要 | |||||||||
(1) | 自己株式の譲渡(ストックオプションの付与)対象者 平成12年6月29日開催予定の当社第69期株主総会終結の時において在任、在籍する取締役7名、執行役員24名および従業員261名(参与22名、参事239名)の合計292名で、かつ権利付与日に在任、在籍するもの。 |
|||||||||
(2) | 譲渡すべき株式の種類 当社額面普通株式 |
|||||||||
(3) | 譲渡すべき株式の数 280万3千株を上限とし、その内訳は次のとおりとする。 ①取締役7名に対し合計31万株。(1人当たり5万株~4万株) ②執行役員24名に対し合計60万株。(1人当たり3万株~2万株) ③従業員261名に対し合計189万3千株。(1人当たり1万株~7千株) |
|||||||||
(4) | 株式の譲渡価額 権利を付与する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた価額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該価額が以下の価額のいずれかを下回る場合は、以下の価額のうち最も高い価額を譲渡の価額とする。 ① 当社が取得する当社株式の平均取得価額(1円未満の端数は切り上げる)。 ② 権利付与日の東京証券取引所における当社株式普通取引終値。 のいずれか大きい価額とする。 なお、株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行するとき等は、次の算式により譲渡価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。 |
|||||||||
(5) | 権利行使期間 平成14年8月1日から平成17年7月31日まで |
|||||||||
(6) | 権利行使の条件
|
|||||||||
3. |
自己株式の取得の内容 |
|||||||||
(1) | 取得する株式の書類 当社額面普通株式 |
|||||||||
(2) | 取得する株式の総数 280万3千株を上限とする。(発行済み株式数に対する割合0.38%) |
|||||||||
(3) | 株式の取得価額の総額 31億円を上限とする。 |
|||||||||
(注)上記の内容については平成12年6月29日開催予定の当社株主総会において「自己株式の取得の件」が承認可決されることを条件といたします。 |
以 上